Travesía San Juan RCNA 2012
23-Jun-2012
CLASIFICACION GENERAL

Pos Drs Nombre Tiempo dif m100 Sx Pto. Cat
1 1473 David Romera Lopez 0:17:39   1:29 M 1 MASTER C
2 1464 Raul Garcia Borja 0:17:40 0.6 1:29 M 2 MASTER C
3 1213 Christopher Carrascosa Hester 0:17:46 6.6 1:29 M 1 INFANTIL
4 1319 Miguel Alejandro Martin Ferrer 0:17:50 10.9 1:30 M 1 JUNIOR
5 1561 Mark Kay 0:18:08 28.2 1:31 M 1 MASTER E
6 1311 Carlos Cabrera Estaun 0:18:12 32.8 1:31 M 2 JUNIOR
7 1442 Saray Hernandez Betancor 0:18:15 35.0 1:32 F 1 MASTER C
8 1451 Oliver Acuña Fernandez 0:18:18 39.0 1:32 M 3 MASTER C
9 1323 Adrian Ossorio Cruz 0:18:25 45.2 1:32 M 3 JUNIOR
10 1218 Bradley Ibrahim 0:18:27 47.7 1:33 M 2 INFANTIL
11 1427 Alejandro Acuña Fernandez 0:18:32 52.9 1:33 M 1 MASTER B
12 1224 Jorge Robayna Sahagun 0:18:41 1:02 1:34 M 3 INFANTIL
13 1219 Daniel Mendez Baños 0:18:43 1:03 1:34 M 4 INFANTIL
14 1489 Tomas Valentin Fernandez Gonzalez 0:18:43 1:04 1:34 M 1 MASTER D
15 1466 Miguel Angel Guerra Naveran 0:18:53 1:14 1:35 M 4 MASTER C
16 1202 Victoria Chantada Bugallo 0:19:01 1:22 1:35 F 1 INFANTIL
17 1509 Jesus Maria Yague Platon 0:19:09 1:30 1:36 M 2 MASTER D
18 2034 Miguel Armas Del Rio 0:19:43 2:04 1:39 M 2 MASTER E
19 1412 Borja Ossorio Cruz 0:19:47 2:07 1:39 M 1 MASTER A
20 1310 Nestor Blanco Tejera 0:19:49 2:10 1:39 M 4 JUNIOR
21 1209 Irene Villalba Tabares 0:19:51 2:12 1:40 F 2 INFANTIL
22 1562 Eugenio Lorenzo Rodriguez 0:19:52 2:13 1:40 M 1 MASTER F
23 1450 Olga Tavio Leon 0:19:54 2:15 1:40 F 2 MASTER C
24 1328 Juan Alejandro Toledo Guadalupe 0:19:56 2:17 1:40 M 5 JUNIOR
25 1229 Iñaki Tajes Reiris 0:19:57 2:18 1:40 M 5 INFANTIL
26 1541 David Vicente Rodriguez Real 0:19:59 2:20 1:40 M 3 MASTER E
27 1459 Andres Eligio De Leon Diaz 0:20:02 2:23 1:41 M 5 MASTER C
28 1539 Leopoldo Ibañez Martinez 0:20:09 2:30 1:41 M 4 MASTER E
29 1463 Alvaro Moises Franco Perez 0:20:12 2:33 1:41 M 6 MASTER C
30 1467 Ruben Tomas Guerra Rodriguez 0:20:15 2:36 1:42 M 7 MASTER C
31 1555 Juan Cobiella Fernandez 0:20:20 2:41 1:42 M 2 MASTER F
32 1404 Manuel Jesus Curbelo Curbelo 0:20:22 2:43 1:42 M 2 MASTER A
33 1551 Andres Amoza Irigoyen 0:20:27 2:48 1:43 M 3 MASTER F
34 1447 Yaiza Elena Rodriguez Aranda 0:20:32 2:53 1:43 F 3 MASTER C
35 1221 Joel Francisco Padilla Suarez 0:20:34 2:55 1:43 M 6 INFANTIL
36 1501 Angel Felipe Perez Gonzalez 0:20:35 2:56 1:43 M 3 MASTER D
37 1491 Jose Francisco Garcia Gonzalez 0:20:46 3:07 1:44 M 4 MASTER D
38 1484 Jose Israel Caraballo Nieves 0:20:46 3:07 1:44 M 5 MASTER D
39 1301 Iria Berriel Robayna 0:20:47 3:08 1:44 F 1 JUNIOR
40 1560 Thomas Karel Goossens 0:20:49 3:10 1:44 M 4 MASTER F
41 1515 Maria Jose Heres Artime 0:20:53 3:14 1:45 F 1 MASTER E
42 1454 Miguel Angel Berriel Santana 0:20:59 3:20 1:45 M 8 MASTER C
43 1582 Jose Luis Chantada Fernandez 0:21:01 3:22 1:45 M 1 MASTER H
44 1579 Ricardo Enrique Senra Minacore 0:21:07 3:27 1:46 M 1 MASTER G
45 1563 Alfredo Morales Gonzalez 0:21:10 3:31 1:46 M 5 MASTER F
46 2015 Stuart Westwood 0:21:13 3:34 1:46 M 9 MASTER C
47 1318 Ernesto Francisco Hoppe 0:21:51 4:12 1:50 M 6 JUNIOR
48 1523 Pedro Jose Benasco Curbelo 0:22:00 4:21 1:50 M 5 MASTER E
49 2039 Luigi De Luigi 0:22:05 4:26 1:51 M 2 MASTER G
50 1448 Acerina Rodriguez 0:22:06 4:27 1:51 F 4 MASTER C
51 1534 Francisco Borja Gonzalez Poveda 0:22:08 4:29 1:51 M 6 MASTER E
52 1533 Enrique Gonzalez Hernandez 0:22:10 4:31 1:51 M 7 MASTER E
53 1479 Sylvia Cristina Gopar Bonilla 0:22:19 4:40 1:52 F 1 MASTER D
54 1524 Jorge Caceres Diaz 0:22:23 4:44 1:52 M 8 MASTER E
55 1415 Aythami Sosa De Rada 0:22:24 4:45 1:52 M 3 MASTER A
56 1313 Oscar David Cabrera Viñoly 0:22:25 4:46 1:52 M 7 JUNIOR
57 1597 Juana Teresa Machin Morales 0:22:30 4:51 1:53 F 2 MASTER E
58 1476 Torbjorn Stoen Puente 0:22:31 4:52 1:53 M 10 MASTER C
59 1584 Antonio Juan Rodriguez Mitchell 0:22:32 4:53 1:53 M 2 MASTER H
60 1216 Jesus Gomez Olmedo 0:22:32 4:53 1:53 M 7 INFANTIL
61 2017 Anja Werbinek 0:22:34 4:55 1:53 F 5 MASTER C
62 1585 Miguel Angel Yurrita Dominguez 0:22:35 4:56 1:53 M 3 MASTER H
63 2028 Andy Garcia Guillen 0:22:35 4:56 1:53 M 6 MASTER D
64 1309 Lucia Paola Vidal Camerota 0:22:36 4:57 1:53 F 2 JUNIOR
65 1458 Dionisio Jesus De Leon Betancor 0:22:37 4:58 1:53 M 11 MASTER C
66 1554 Angel Antonio Cejudo Delgado 0:22:40 5:01 1:54 M 6 MASTER F
67 1592 Alejandro David Garcia Guillen 0:22:44 5:05 1:54 M 2 MASTER B
68 1304 Marta Lopez Marquez 0:22:45 5:06 1:54 F 3 JUNIOR
69 1453 Ariel Armas Betancort 0:22:46 5:07 1:54 M 12 MASTER C
70 1536 Francisco Alejandro Hernandez Hernandez 0:22:46 5:07 1:54 M 9 MASTER E
71 2038 Jose Luis Cardas Jimenez 0:22:48 5:09 1:54 M 3 MASTER G
72 1506 Ruben Samblas Perez 0:22:49 5:10 1:54 M 7 MASTER D
73 1568 Rosa Retana Schwartz 0:22:54 5:15 1:55 F 1 MASTER G
74 1529 Carlos Fernandez Castro 0:22:56 5:17 1:55 M 10 MASTER E
75 1417 Ignacio Villalba Tabares 0:22:58 5:19 1:55 M 4 MASTER A
76 1594 Alvaro Gonzalez Garcia 0:23:05 5:26 1:56 M 8 MASTER D
77 2049 Ireneo Rodriguez Garcia 0:23:07 5:28 1:56 M 8 JUNIOR
78 1492 Vidal Pablo Garcia Hernandez 0:23:09 5:30 1:56 M 9 MASTER D
79 1514 Carmen Rosa Guadalupe Cabrera 0:23:12 5:33 1:56 F 3 MASTER E
80 1326 Farid Robayna Concepcion 0:23:13 5:34 1:56 M 9 JUNIOR
81 1407 Luis Miguel Hernandez Hernandez 0:23:14 5:35 1:57 M 5 MASTER A
82 2018 Raul Miguel Santana Suarez 0:23:15 5:36 1:57 M 13 MASTER C
83 1424 Yasmina Rodriguez Armas 0:23:15 5:36 1:57 F 1 MASTER B
84 1472 Rosmen Raiko Quevedo Cabrera 0:23:17 5:38 1:57 M 14 MASTER C
85 2008 Ivan Trujillo Perez 0:23:20 5:41 1:57 M 10 JUNIOR
86 2012 Víctor Jesús Viña Viera 0:23:22 5:43 1:57 M 15 MASTER C
87 1409 Francisco Javier Larraz Mayo. 0:23:23 5:44 1:57 M 6 MASTER A
88 1504 Francisco Javier Rodriguez Sanz 0:23:24 5:45 1:57 M 10 MASTER D
89 2024 Francisco Javier Gonzalo Galindo 0:23:33 5:54 1:58 M 11 MASTER D
90 1596 Gustavo Salvador Medina Perdomo 0:23:34 5:55 1:58 M 11 MASTER E
91 1540 Orlando Jesus Marquez Martin 0:23:37 5:58 1:58 M 12 MASTER E
92 1443 Elizabeth Luna Gomez 0:23:42 6:03 1:59 F 6 MASTER C
93 1408 Alejandro Heron Perera 0:23:45 6:06 1:59 M 7 MASTER A
94 2007 Abraham Feo Elvira 0:23:46 6:07 1:59 M 11 JUNIOR
95 1586 Maria Rosa Segarra Peñarroya 0:23:50 6:11 2:00 F 1 MASTER I
96 1410 Oliverio Javier Martin Gil 0:23:51 6:12 2:00 M 8 MASTER A
97 1565 Daniel Enrique Taboada Margalejo 0:23:54 6:15 2:00 M 7 MASTER F
98 1481 Nayra Maria Pichardo Morales 0:24:01 6:22 2:00 F 2 MASTER D
99 1512 Susanne Glaubitz 0:24:01 6:22 2:00 F 4 MASTER E
100 1327 Jose Miguel Sanchez Bastida 0:24:02 6:23 2:01 M 12 JUNIOR
101 1525 Etiel Juan Dominguez Sanchez 0:24:04 6:25 2:01 M 13 MASTER E
102 1308 Aielen Tajes Reiris 0:24:06 6:27 2:01 F 4 JUNIOR
103 1206 Davina Gonzalez Borges 0:24:07 6:28 2:01 F 3 INFANTIL
104 1220 Alejandro Ossorio Cruz 0:24:08 6:29 2:01 M 8 INFANTIL
105 1212 Cesar Carrasco Castañeyra 0:24:14 6:35 2:02 M 9 INFANTIL
106 1430 Diego Fernando Guzman Santacruz 0:24:30 6:51 2:03 M 3 MASTER B
107 2037 Guillermo Rizo Arregui 0:24:36 6:56 2:03 M 8 MASTER F
108 1520 Janique Carolina Pertusa Labeyrie 0:24:41 7:02 2:04 F 5 MASTER E
109 1436 Jose Dario Sanchez Leon 0:24:42 7:03 2:04 M 4 MASTER B
110 1517 Maria Jose Martin Umpierrez 0:25:09 7:30 2:06 F 6 MASTER E
111 2050 Fernando Doreste 0:25:12 7:33 2:06 M 14 MASTER E
112 1558 Thomas Faust 0:25:13 7:34 2:06 M 9 MASTER F
113 1548 Maria Del Rosario Martin Monagas 0:25:16 7:37 2:07 F 1 MASTER F
114 1556 Carlos Cortes Santoma 0:25:26 7:47 2:08 M 10 MASTER F
115 1474 Juan Miguel Santa Cruz Millan 0:25:28 7:49 2:08 M 16 MASTER C
116 1411 Javier Lionel Montelongo Perez 0:25:30 7:51 2:08 M 9 MASTER A
117 2009 Iván Perez Elvira 0:25:33 7:54 2:08 M 13 JUNIOR
118 1440 Maria Victoria Barroso Camejo 0:25:41 8:02 2:09 F 7 MASTER C
119 1516 Deborah Janine Ibrahim 0:25:41 8:02 2:09 F 7 MASTER E
120 1570 Ruperto Agustin Armas Garcia 0:25:43 8:04 2:09 M 4 MASTER G
121 1406 Alejandro Hernandez Bravo 0:25:54 8:15 2:10 M 10 MASTER A
122 2030 Juan Rancisco Delgado Arocha 0:26:04 8:25 2:11 M 15 MASTER E
123 2041 Pablo Cabrera Schorn 0:26:05 8:26 2:11 M 10 INFANTIL
124 1329 Sara Corujo Villalba 0:26:07 8:28 2:11 F 5 JUNIOR
125 1483 Marcial Domingo Armas Garcia 0:26:09 8:30 2:11 M 12 MASTER D
126 1495 Ubaldo David Lemes Perez 0:26:10 8:31 2:11 M 13 MASTER D
127 2031 Francisco Hernandez Perez 0:26:12 8:33 2:11 M 16 MASTER E
128 2025 Roberto Peraza Martinez 0:26:18 8:39 2:12 M 14 MASTER D
129 1465 Francisco Yeray Guedes Alonso 0:26:23 8:44 2:12 M 17 MASTER C
130 1583 Mariano Modesto De Leon Reyes 0:27:11 9:32 2:16 M 4 MASTER H
131 1535 Bienvenido Hermenegi Gonzalez Rodriguez 0:27:15 9:36 2:17 M 17 MASTER E
132 1214 Enrique Escudero Martinez 0:27:39 10:00 2:19 M 11 INFANTIL
133 1599 Baudilia De Los Ange Medina Cabrera 0:27:44 10:05 2:19 F 2 MASTER I
134 2040 Augusto Lorenzo Tejera 0:27:46 10:07 2:19 M 5 MASTER G
135 1485 Alberto Carlos Carrion 0:27:48 10:09 2:19 M 15 MASTER D
136 2016 José Francisco Rodriguez Perdomo 0:27:51 10:12 2:20 M 18 MASTER C
137 1441 Cristina Beatriz Castizo Herrera 0:27:55 10:16 2:20 F 8 MASTER C
138 2026 Miguel Angel Martin Suarez 0:27:59 10:20 2:20 M 16 MASTER D
139 2020 Mari Carmen Muñoz Franco 0:28:01 10:22 2:20 F 9 MASTER C
140 1468 Pierrick Eric Hortelano 0:28:06 10:27 2:21 M 19 MASTER C
141 1593 Pedro Miguel Perez Rodriguez 0:28:08 10:29 2:21 M 5 MASTER B
142 1500 Francisco Javier Parrilla Tejera 0:28:12 10:33 2:21 M 17 MASTER D
143 2027 Pedro Andres Lemes Garcia 0:28:14 10:35 2:22 M 18 MASTER D
144 1420 Patricia Del Mar Corujo Machin 0:28:48 11:09 2:24 F 2 MASTER B
145 1486 David Alejandro Cruzado Villar 0:28:50 11:11 2:25 M 19 MASTER D
146 1480 Erica Machin Hernandez 0:28:52 11:13 2:25 F 3 MASTER D
147 1434 Yaco Quevedo Cabrera 0:28:54 11:15 2:25 M 6 MASTER B
148 1550 Sandra Elizabeth Robson 0:28:55 11:16 2:25 F 2 MASTER F
149 2036 S.A.R. ALEXIA DE GRECIA Y DINAMARCA 0:28:58 11:19 2:25 F 3 MASTER F
150 1569 Maria Elena Tabares Ramos 0:29:10 11:31 2:26 F 2 MASTER G
151 1432 Jesus David Noda Alamo 0:29:24 11:45 2:27 M 7 MASTER B
152 1519 Angela Louise Nudds 0:29:27 11:48 2:28 F 8 MASTER E
153 1478 Maria Noelia Calero Fernandez 0:29:29 11:50 2:28 F 5 MASTER D
154 1421 Neraida Elvira Alvarez 0:29:30 11:51 2:28 F 3 MASTER B
155 2011 Elena Lopez Armas 0:29:31 11:52 2:28 F 4 MASTER B
156 2035 Roberto Caraballo Santana 0:29:32 11:53 2:28 M 18 MASTER E
157 2032 Carlos Sierra 0:29:33 11:54 2:28 M 19 MASTER E
158 1456 Samuel Cabrera Ramirez 0:29:44 12:05 2:29 M 20 MASTER C
159 1588 Agustin Palmero Sanchez 0:29:50 12:11 2:30 M 1 MASTER I
160 2021 Roberto Tejera Cabrera 0:30:21 12:41 2:32 M 21 MASTER C
161 1449 Vanesa Rubira Garcia 0:31:38 13:59 2:39 F 10 MASTER C
162 1527 Ulpiano Duran Asorey 0:31:46 14:07 2:39 M 20 MASTER E
163 1567 Susan Elizabeth Fugle 0:32:30 14:51 2:43 F 3 MASTER G
164 2014 Eduardo José Oliva Almanzor Almanzor 0:33:09 15:30 2:46 M 22 MASTER C
165 1545 Victoria Farquharson Clark 0:33:13 15:34 2:46 F 4 MASTER F
166 1566 Celsa Irene Delgado Cabrera 0:33:48 16:09 2:49 F 4 MASTER G
167 1581 Eduvigis Machin Gonzalez 0:34:11 16:32 2:51 F 1 MASTER H
168 2029 Huseyin Ibrahim 0:34:13 16:34 2:51 M 21 MASTER E
169 2022 Elisa María Diaz Ramos 0:34:27 16:48 2:53 F 11 MASTER C
170 1900 Miguel Barreto Diaz 0:34:59 17:19 2:55 M 1 ADAPTADA
171 1574 Antonio Marin Perez 0:37:50 20:11 3:10 M 6 MASTER G
172 1547 Maria Gayoso Garcia 0:38:07 20:28 3:11 F 5 MASTER F
173 1901 Andres Arcadio Martin Ferrer 0:58:03 0:00:00 4:51 M 2 ADAPTADA
Resultados Championchip. www.toptime.es