I Triatlon Olimpico Canarias50 - 2012

 
PTO Drs Nombre TNat 1Bike 2Bike 3Bike Bike_Trans 1R 2R 3R Run T_Fin NomClub
202 50 Angeles Perez Jimenez 28:28 24:13.6 21:44.9 21:43.7 1:25:45 18:35.4 11:38.1 11:16.5 57:52 2:52:05 C.T. PIRATAS
203 38 Yaiza Elena Rodríguez Aranda 25:12 23:22.2 22:12.7 23:09.0 1:28:10 17:00.1 11:26.6 11:45.9 58:45 2:52:06 CLUB TRIATLON TITANES
204 238 Pedro Gallego Sampe 30:19 24:41.1 23:33.6 22:41.8 1:30:05 15:55.3 10:20.3 10:34.5 51:52 2:52:16 ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS
205 166 Jesús María Moreno González 28:43 20:54.6 19:44.9 19:25.0 1:17:42 18:26.6 12:56.3 13:47.4 1:06:04 2:52:28 C.D. AVENTRI
206 303 Ayose Vega Morales 36:07 22:46.4 21:42.4 21:49.5 1:25:34 15:39.0 9:55.0 10:05.6 50:52 2:52:32 RAAA 94
207 180 Fernando Luis Sanchez Martin 31:41 23:04.2 21:19.5 20:52.1 1:22:42 17:04.2 10:56.1 10:59.7 58:39 2:53:01 DIVERTIBIKE G.C.
208 190 Lope Domingo Hernandez Fuentes 32:06 22:37.8 21:19.0 21:24.0 1:23:50 18:08.3 11:33.7 12:28.5 58:43 2:54:38 TRIPTO
209 310 Anibal Villanueva Suarez 33:11 22:28.5 21:24.9 21:56.5 1:23:52 17:07.6 11:31.3 11:44.1 57:43 2:54:45 GUARDIA CIVIL
210 257 Santiago Soler Martínez 35:19 22:44.6 22:08.0 22:27.1 1:25:05 16:17.4 10:40.1 10:53.5 55:01 2:55:25 TRIGUANAC
211 213 Julio Miguel Martin Fernandez 42:01 23:12.1 21:04.5 22:43.3 1:25:48 15:03.1 9:48.5 9:46.9 48:52 2:56:41 C.N. ALAMEDA
212 159 Carlos Ivan Almeida Delgado 38:38 21:25.3 19:46.0 19:51.8 1:20:27 17:08.7 11:31.4 11:26.9 57:59 2:57:03 TRITEIDE SPIRIDON
213 113 Alián Rodríguez Ledesma 29:56 21:26.3 21:45.5 21:24.2 1:23:13 18:01.6 12:40.7 13:56.4 1:04:44 2:57:52 C.D. AVENTRI
214 41 Jacqueline Perez Garcia 24:11 23:17.4 22:07.5 22:51.0 1:27:21 20:21.3 13:23.2 12:45.1 1:06:36 2:58:07 TRIPTO
215 141 Daniel Velazquez Bencomo 26:44 21:45.7 22:35.7 22:54.9 1:27:51 18:06.1 12:20.8 14:06.3 1:03:38 2:58:13 C.N. ALAMEDA
216 163 Sandro Delgado González 31:38 19:57.1 18:36.6 44:31.2 1:40:46 14:25.0 9:16.9 9:17.7 46:36 2:58:59 TRITEIDE SPIRIDON
217 212 Miguel Angel Barril Rodriguez 32:20 22:40.6 22:37.1 23:38.3 1:28:32 17:41.8 11:38.9 12:06.3 58:51 2:59:42 C.T CIUDAD DE LA LAGUNA
218 65 Aarón Rodriguez Núez 29:13 22:47.6 26:18.5 21:13.7 1:30:03 16:33.6 11:29.7 11:35.6 1:01:10 3:00:25 TRIGUANAC
219 302 Jacob Vega Arbelo 34:53 23:39.5 24:03.5 23:26.3 1:31:27 16:34.4 10:40.9 11:19.4 55:20 3:01:39 RAAA 94
220 304 Eugenio Blanco Leon 30:04 25:00.1 25:32.6 24:43.4 1:36:38 16:49.2 10:45.9 10:54.9 54:57 3:01:39 RAAA 94
221 265 Francisco ávila Suárez 30:05 23:15.8 21:54.9 22:12.1 1:25:49 19:53.1 12:58.2 13:22.8 1:05:58 3:01:50 TRICAN
222 85 Alberto Velilla Elipe 33:06 21:39.1 21:19.2 21:43.5 1:23:18 16:51.3 11:12.2 18:28.1 1:05:53 3:02:16 CANARIAS Nº 50
223 47 Arminda Suarez Chirino 28:20 28:17.1 25:02.2 25:10.8 1:39:02 16:31.1 11:04.2 11:05.8 55:16 3:02:37 TRICAN
224 322 Helena Perdomo Martinez 32:56 24:46.6 24:33.4 23:45.7 1:33:07 16:56.9 11:19.1 11:24.9 56:37 3:02:39 E. A.
225 178 Eduardo Rodriguez Gutierrez 36:16 22:58.2 22:39.3 21:52.5 1:27:46 17:50.4 11:53.4 11:54.7 59:20 3:03:21 C.D. AVENTRI
226 80 Damián Alvarez Núñez 31:36 21:45.5 21:54.1 22:13.1 1:23:47 17:47.9 12:21.5 13:45.8 1:08:14 3:03:36 INDEPENDIENTE
227 177 Albano Pérez Montesdeoca 29:58 25:15.0 22:31.9 23:07.2 1:30:41 18:44.5 12:15.0 12:30.3 1:03:37 3:04:16 DIVERTIBIKE G.C.
228 225 Cesar Augusto Hernández Quintana 39:39 25:28.2 23:06.5 23:18.6 1:31:31 17:18.3 10:21.1 10:54.2 54:56 3:06:05 INDEPENDIENTE
229 195 David Henríquez Hernández 33:47 25:56.8 25:34.4 25:54.7 1:37:45 17:38.7 10:41.9 10:05.6 54:55 3:06:26 INDEPENDIENTE
230 318 Jorge Gallego Gutierrez 31:48 23:47.5 22:49.3 23:42.2 1:30:22 18:14.1 12:22.0 13:13.9 1:04:30 3:06:39 E. A.
231 127 Federico Marcos Lozano Bruck 35:11 22:27.1 22:54.7 24:01.8 1:29:06 18:19.7 12:21.4 12:27.8 1:03:02 3:07:18 ANTHUS TRIATLÓN
232 45 Lumila De Los Angele Cañete Gómez 38:34 24:02.5 23:17.1 24:26.2 1:30:58 18:23.8 11:55.6 11:32.6 59:27 3:08:59 C.T. COLOMBINO
233 263 Miguel Angel Vera González 31:50 26:09.2 24:19.8 24:40.3 1:36:23 19:09.5 12:58.9 13:16.1 1:05:31 3:13:44 TRIGUANAC
234 255 Agustin Artiles Cabrera 25:30 22:25.9 22:42.5 31:17.5 1:35:09 21:08.1 13:48.0 16:37.3 1:13:06 3:13:44 INDEPENDIENTE
235 179 Gustavo Rodriguez Amaya 32:24 26:13.6 25:02.8 24:58.0 1:37:50 18:24.3 13:23.1 13:25.1 1:03:55 3:14:08 C.N. ALAMEDA
236 42 Ana Mirallave Pescador 34:33 24:58.5 23:52.0 26:04.2 1:36:00 19:47.0 12:13.4 13:05.3 1:04:30 3:15:03 TRICAN
237 301 Adolfo Navarro Sanchez 30:53 27:39.5 25:51.1 27:07.4 1:45:15 19:56.9 13:00.6 12:45.4 1:05:12 3:21:20 RAAA 94
238 242 José Antonio Armas González 36:38 26:41.5 24:32.4 23:28.8 1:36:50 25:45.9 17:11.4 16:40.9 1:23:47 3:37:15 TRIPTO
239   NO DATA 9:33:54 17:23.8 17:18.4 17:49.9 1:07:23 11:49.0 7:40.5 7:53.4 39:28 11:20:43  
240   NO DATA                 13:56:53 13:56:53