TransGranCanaria 2012

 
Pto Drs Nombre Sx PtoCat T_META mKm Equipo
1 504 Carlos García Rodríguez   1-MILM 10:15:13 6:25 0
2 505 Alexis Almeida Benitez   1-M30M 11:10:18 6:59 CARUCAT
3 506 Esteban García Rodríguez   2-M30M 11:25:01 7:09 CARUCAT
4 728 Stavros Stefanis   1-M40M 11:28:20 7:11 0
5 609 Miguel Hernandez Espino   2-M40M 11:32:17 7:13 0
6 589 Juan Falcon Macias   3-M40M 11:49:33 7:24 0
7 503 Gorka Leal   3-M30M 11:53:52 7:27 0
8 509 Alberto Rodriguez Castro   4-M30M 12:00:52 7:31 ARISTA-TUICOACH
9 707 Rafa Ruiz De La Cuesta   4-M40M 12:17:16 7:41 0
10 708 Eneko Saez De Adana   5-M30M 12:21:29 7:44 42195.ES
11 565 Poulet Damien   6-M30M 12:35:21 7:53 0
12 669 Angel Ortega Santana   5-M40M 12:38:13 7:54 0
13 500 Aleksandar Sørensen-Markovic   7-M30M 12:40:57 7:56 0
14 535 Samuel Arroyo Vallejo   6-M40M 12:46:35 8:00 0
15 694 Francisco Ricart Esteban   7-M40M 12:49:29 8:01 ARISTA-TUICOACH
16 554 Alfonso Cabrera Santana   2-MILM 12:50:40 8:02 TEAM LOYPE
17 633 Moses Lovstad   8-M30M 13:00:01 8:08 0
18 531 Oliver Armas Gonzalez   9-M30M 13:05:28 8:11 0
19 573 Luis Díaz Torres   1-V50M 13:10:15 8:14 BICHILLORUNNER
20 585 Fernando Fabelo Ramos   8-M40M 13:10:15 8:14 0
21 608 Jaime Hernandez Barrera   10-M30M 13:24:03 8:23 0
22 641 Fernando Martin Guzman   9-M40M 13:24:25 8:23 ARISTA-TUICOACH
23 591 Oliverio Falcón Saavedra   11-M30M 13:25:30 8:24 0
24 680 Manuel Pérez Salazar   12-M30M 13:25:55 8:24 0
25 712 Armando Sanchez Curbelo   13-M30M 13:26:01 8:24 0
26 631 Francisco López Mendoza   10-M40M 13:27:05 8:25 ECOSUB ATLÁNTICO
27 512 Lidia Gomez Ruiz F 1-M30F 13:34:51 8:30 0
28 605 David González Vaquero   11-M40M 13:43:36 8:35 0
29 686 Francisco Quintana Sanchez   12-M40M 13:44:19 8:36 GUAGUAS TRAIL
30 674 José Pérez Herrera   14-M30M 13:52:44 8:41 0
31 540 Vicente Betancort Correa   13-M40M 13:57:30 8:44 0
32 527 Victor Alvarez Ojeda   14-M40M 14:01:35 8:46 0
33 606 Miguel Gunturiz Martínez   15-M30M 14:02:11 8:47 ARISTA
34 638 Juan Marrero Falcón   15-M40M 14:15:31 8:55 0
35 726 Fernando Sosa Viñas   16-M30M 14:15:41 8:55 CARUCAT
36 576 Pablo Diez Gonzalez   17-M30M 14:18:56 8:57 0
37 729 Adolfo Suárez Cazorla   18-M30M 14:21:11 8:59 0
38 670 Rogelio Ortega Santana   19-M30M 14:23:32 9:00 0
39 663 Reinaldo Ojeda Ortega   16-M40M 14:31:06 9:05 0
40 597 David Garcia Arenas   20-M30M 14:32:14 9:06 TERRA I MAR AVENTURA
41 636 Jaime Marin Otero   21-M30M 14:33:49 9:07 0
42 634 Gonzalo Macias Diaz   17-M40M 14:35:29 9:08 0
43 529 Carlos Araña Moreno   18-M40M 14:41:29 9:11 0
44 566 Alcides De La Cruz Peña   19-M40M 14:44:26 9:13 0
45 711 Alejandro Sánchez Cárdenes   20-M40M 14:45:59 9:14 0
46 690 Jose Ramos Suarez   3-MILM 14:47:26 9:15 0
47 617 Daniel Huertas Monzón   21-M40M 14:53:20 9:19 0
48 725 Raul Sosa Velazquez   22-M30M 14:53:29 9:19 0
49 545 David Bouzada Biurrun   23-M30M 14:57:54 9:22 0
50 717 Ayose Santana Hernández   1-ELM 14:58:24 9:22 0
51 704 Jonathan Rodriguez Santana   2-ELM 15:03:39 9:25 VANDAMA X-TRAIL
52 627 Rubén Lezcano Rivero   22-M40M 15:04:38 9:26 0
53 706 Carmelo Ruiz   23-M40M 15:05:46 9:27 0
54 560 Faustino Clemente Gonzalez   24-M40M 15:07:08 9:27 C.A CUATROCAMINOS
55 600 Jesus Ginory Tabraue   24-M30M 15:10:03 9:29 0
56 744 Domingo Marrero Romero   25-M30M 15:11:09 9:30 0
57 703 Juan Rodriguez Santana   25-M40M 15:11:38 9:30 0
58 683 Jesus Prieto Romero   26-M40M 15:17:20 9:34 0
59 647 Eligio Mateo Jimenez   27-M40M 15:17:49 9:34 0
60 570 Manuel Devora Curbelo   28-M40M 15:19:04 9:35 0
61 568 Isidro De Leon Villalba   2-V50M 15:19:04 9:35 0
62 644 Cayetano Martínez   26-M30M 15:19:30 9:35 0
63 685 Víctor Quintana Delgado   29-M40M 15:21:09 9:36 0
64 628 Krister Lind   3-V50M 15:22:03 9:37 0
65 664 Laila Öjefelt F 1-M40F 15:22:03 9:37 0
66 677 Acaymo Pérez Quevedo   27-M30M 15:22:16 9:37 0
67 515 Rayco Saavedra Martel   28-M30M 15:27:12 9:40 VIVAC
68 559 Felipe Caycedo   29-M30M 15:29:38 9:41 0
69 643 Ismael Martïn Toledo   30-M30M 15:31:01 9:42 0
70 693 Juan Reveron Perez   3-ELM 15:31:24 9:43 0
71 542 Pedro Blanco   30-M40M 15:36:00 9:45 0
72 696 Pedro Rodriguez   31-M30M 15:36:15 9:46 0
73 548 Francisco Cabrera Quintana   32-M30M 15:39:10 9:47 0
74 604 José González Navarro   31-M40M 15:39:14 9:47 ARISTA-TUICOACH
75 718 Ricardo Santana Rodríguez   32-M40M 15:40:36 9:48 0
76 665 Pillot Olivier   33-M30M 15:43:08 9:50 0
77 678 Jose Perez Rodriguez   34-M30M 15:45:29 9:51 CARUCAT
78 543 Pedro Bolaños Quintana   33-M40M 15:46:58 9:52 0
79 658 Faustino Moreno Medina   34-M40M 15:51:35 9:55 TEAM LOYPE
80 583 Santiago Estévez Moreno   35-M40M 15:52:53 9:56 0
81 533 Oliver Arndt   36-M40M 15:53:34 9:56 0
82 640 Víctor Martín Fontes   37-M40M 15:57:11 9:59 0
83 621 Mario Izquierdo Lawlor   38-M40M 15:57:16 9:59 0
84 558 José Castellano Castellano   4-ELM 16:03:05 10:02 0
85 697 Alejandro Rodriguez   39-M40M 16:11:30 10:08 0
86 528 Meier Andreas   35-M30M 16:15:37 10:10 0
87 710 óscar Sánchez Canosa   5-ELM 16:16:27 10:11 0
88 675 Jose Perez Marrero   36-M30M 16:22:15 10:14 0
89 709 Anders Sahlstrand   4-V50M 16:22:31 10:14 0
90 742 Miguel Zurita Monzon   5-V50M 16:23:15 10:15 0
91 610 Gregorio Hernández García   40-M40M 16:32:11 10:21 0
92 702 Miguel Rodriguez Rodriguez   37-M30M 16:34:37 10:22 0
93 588 Eduardo Falcón Castellano   38-M30M 16:36:37 10:23 0
94 637 Jose Marrero Arencibia   39-M30M 16:36:48 10:23 0
95 586 Robert Fabrice   41-M40M 16:37:46 10:24 TEAM TRAIL TOURAINE
96 590 Javier Falcon Rosales   42-M40M 16:41:16 10:26 0
97 562 Rafael Cruz Hernandez   43-M40M 16:52:09 10:33 0
98 652 Carlos Mendoza Silva   6-ELM 16:55:09 10:35 0
99 649 Jose Mateos Garcia   7-ELM 16:55:10 10:35 0
100 737 Francisco Trujillo Andersen   44-M40M 16:55:16 10:35 0
101 571 Vicente Diaz Diaz   40-M30M 16:57:17 10:36 0
102 523 Jose Ajeno Araña   6-V50M 16:57:42 10:36 0
103 738 Antonio Vega Medina   7-V50M 16:58:41 10:37 BICHILLORUNNER
104 618 Abian Huguet Rodriguez   41-M30M 17:01:28 10:39 0
105 547 Juan Caballero   4-MILM 17:02:02 10:39 0
106 661 Alejandro Ojeda Ojeda   45-M40M 17:03:51 10:40 0
107 520 Pedro Abujas Molina   42-M30M 17:08:10 10:43 0
108 563 José Cruz Santana   43-M30M 17:22:41 10:52 0
109 673 Juan Pérez Báez   44-M30M 17:23:29 10:53 0
110 660 Emilio Ojeda Hernández   45-M30M 17:23:29 10:53 0
111 657 Francisco Morano Medina   46-M30M 17:25:59 10:54 0
112 557 Miguel Casimiro Perez   47-M30M 17:27:02 10:55 0
113 691 Jose Redondo Santana   5-MILM 17:29:03 10:56 0
114 561 Diego Cruz   46-M40M 17:29:03 10:56 0
115 684 Joan Querol   48-M30M 17:29:03 10:56 0
116 733 Fiona Taylor F 2-M40F 17:29:19 10:56 0
117 735 Juan Tejera Santana   49-M30M 17:32:22 10:58 0
118 614 Antonio Hernández Rodríguez   50-M30M 17:32:26 10:58 0
119 646 Pablo Martinez Dominguez   47-M40M 17:36:38 11:01 42195.ES
120 682 Jose Poley Marquez   51-M30M 17:44:19 11:06 TERRA I MAR AVENTURA
121 629 Tomeu Llompart Perez   52-M30M 17:44:20 11:06 TERRA I MAR AVENTURA
122 538 Joan Barceló Carriló   53-M30M 17:59:37 11:15 0
123 534 Luis Arribas Sandonis   48-M40M 18:04:55 11:18 0
124 537 Gilles Audenaerde   54-M30M 18:04:55 11:18 0
125 552 Aventino Cabrera Quintana   49-M40M 18:10:56 11:22 0
126 553 Iván Cabrera Ravelo   8-ELM 18:12:00 11:23 0
127 705 Julia Romanova F 3-M40F 18:25:18 11:31 0
128 700 Luis Rodriguez Neyra   50-M40M 18:29:09 11:34 0
129 521 Fernando Afonso Franco   51-M40M 18:30:18 11:34 0
130 625 Jacobo Jorge Gonzalez   9-ELM 18:36:08 11:38 0
131 502 Ravi Devavarapu   52-M40M 18:40:05 11:40 0
132 598 Antonio Garcia Artiles   8-V50M 18:43:30 11:43 0
133 615 Javier Hernández Sánchez   10-ELM 18:51:58 11:48 0
134 720 Jorge Saucedo Fernández   11-ELM 18:51:58 11:48 0
135 513 Anita Sanchez Pandal F 1-MILF 18:52:09 11:48 0
136 612 Damián Hernández Martín   53-M40M 18:55:06 11:50 0
137 724 Francisco Sosa García   54-M40M 18:55:25 11:50 0
138 743 Warren Pole   55-M30M 18:56:24 11:51 0
139 539 Ramón Benítez Hernández   55-M40M 18:57:16 11:51 0
140 736 Eduardo Tisner   9-V50M 18:57:51 11:52 0
141 662 Diana Ojeda Ortega F 1-ELF 19:10:20 11:59 0
142 569 Hector Deniz Cabrera   56-M30M 19:11:09 12:00 0
143 624 Gerallt Jones   12-ELM 19:20:19 12:06 0
144 611 Enriqueta Hernández Hernández F 2-M30F 19:23:01 12:07 0
145 524 Nauzet Aleman Martel   6-MILM 19:25:27 12:09 0
146 632 Jonas Lopez Morales   57-M30M 19:43:57 12:20 0
147 713 Carlos Sánchez Martín   58-M30M 20:18:00 12:42 0
148 672 Cipriano Peña Rodriguez   59-M30M 20:18:42 12:42 0
149 572 Jose Diaz Sanchez   60-M30M 20:18:43 12:42 0
150 679 Juana Pérez Rodríguez F 4-M40F 20:21:03 12:44 0
151 541 Antonio Betancort Hernández   56-M40M 20:21:03 12:44 0
152 546 Gregorio Bruno González   61-M30M 20:23:29 12:45 0
153 730 Eduvigis Suárez Rosa F 5-M40F 20:29:27 12:49 EDU Y NOR
154 701 Norberto Rodríguez Rivero   57-M40M 20:29:27 12:49 EDU Y NOR
155 653 Marcin Mirocha   13-ELM 20:33:21 12:51 0
156 574 Iago Dieguez Galego   62-M30M 20:35:58 12:53 0
157 667 Nacho Ortega Castellano   14-ELM 20:46:36 13:00 VANDAMA X-TRAIL
158 740 Miguel Yagüe   63-M30M 20:50:07 13:02 0
159 659 Miguel Naranjo Moreno   64-M30M 20:50:08 13:02 0
160 587 Manuel Falcon Cabrera   58-M40M 20:53:47 13:04 0
161 734 Carlos Tejera Rivero   59-M40M 21:05:45 13:12 0
162 651 Juan Melgar   65-M30M 21:10:27 13:14 0
163 544 Juan Bonilla Reyes   60-M40M 21:12:06 13:15 0
164 692 Artemi Regidor   66-M30M 21:19:28 13:20 0
165 594 Ma. Ferrera Cruz F 6-M40F 21:23:19 13:22 0
166 550 Pedro.a Cabrera Perdomo   61-M40M 21:27:38 13:25 CABEMEN
167 549 Santiago.c Cabrera Perdomo   62-M40M 21:27:39 13:25 CABEMEN
168 551 Antonio.f Cabrera Perdomo   67-M30M 21:27:40 13:25 CABEMEN
169 525 Juan Alonso Ascanio   63-M40M 21:54:05 13:42 0
170 645 Serafín Martínez Breijo   7-MILM 21:54:42 13:42 0
171 530 María Arencibia Tost F 7-M40F 22:01:54 13:47 ARISTA
172 687 Daniel Quintana Santana   68-M30M 22:01:54 13:47 ARISTA
173 616 Manuel Herrero   64-M40M 23:00:42 14:23 0
174 656 Alfredo Morán Montesdeoca   69-M30M 23:13:04 14:31 0
175 716 Jeanette Santana Fleitas F 1-V50F 23:49:45 14:54 0