TransGranCanaria 2011

 
Pto Drs Nombre Sx PtoCat T_META mKm Equipo
1 1003 Juan Luis Angulo Barreiros   1-M40M 11:02:18 6:54  
2 1069 José Israel Fernández CÁceres   2-M40M 11:34:57 7:15 TRANSVULCANIA
3 1153 Pedro M Ramos Rodríguez   3-M40M 12:33:40 7:51  
4 1000 F Javier López Mendoza   4-M40M 12:33:41 7:51 ECOSUB ATLANTICO
5 1173 Miguel Salgado   1-M30M 12:39:02 7:55  
6 1030 Jose Juan Bolaños Suárez   1-UNIM 12:55:19 8:05  
7 1144 Juan Jose Queralt Roca   1-ELM 13:03:09 8:10 A.E. ALCANAR
8 1037 Alfonso Cabrera Santana   1-MILM 13:05:04 8:11  
9 1175 Fco. Javier Sanchez Santana   2-M30M 13:18:17 8:19  
10 1182 José ángel Santana Quintana   5-M40M 13:19:10 8:20 ECOSUB ATLANTICO
11 1132 Valentin Navarro Batista   3-M30M 13:22:31 8:22  
12 1022 Andres O Armas Gonzalez   4-M30M 13:26:43 8:25  
13 1210 Ramon Viñas Rodriguez   5-M30M 13:28:48 8:26  
14 1194 Celia Tajada Vitales F 1-M30F 13:30:41 8:27 Verticrunners
15 1200 Juan S Trujillo Roca   6-M30M 13:34:39 8:30  
16 1080 Jorge Luis Gonzalez Diaz   7-M30M 13:37:29 8:31 ARISTA GATO
17 1084 Miguel Gunturiz Martínez   8-M30M 13:42:02 8:34 ARISTA GATO
18 1025 Vicente Betancort   9-M30M 13:43:26 8:35  
19 1097 Tomeu Llompart Perez   10-M30M 13:43:30 8:35  
20 1083 Ivan Guerra Perez   2-ELM 13:50:14 8:39  
21 1013 Rafael Aguirre Caballero   2-UNIM 14:00:04 8:45 RUNGOSAY 3
22 1105 Iván Manzano Paton   11-M30M 14:02:50 8:47  
23 1157 Francisco Ricart Esteban   12-M30M 14:03:49 8:48 ARISTA
24 1071 Zeus Gallardo   6-M40M 14:20:38 8:58 ATRAPALAKABRA
25 1081 Jose Luis Gonzalez Garcia   13-M30M 14:24:19 9:01  
26 1060 Luis Díaz Torres   1-V50M 14:28:20 9:03 BICHILLORUNNER
27 1114 Ismael MartÏn Toledo   14-M30M 14:29:39 9:04 ATXI EXTREME TEAM
28 1111 Fernando Martin Guzman   15-M30M 14:31:30 9:05  
29 1067 Fernando Fabelo Ramos   7-M40M 14:33:05 9:06 BICHILLORUNNER
30 1160 Gregorio J Rivero Gutierrez   8-M40M 14:33:06 9:06 BICHILLORUNNER
31 1159 Abian Rivero Diaz   16-M30M 14:34:06 9:07  
32 1086 M Miguel Hernandez Garcia   9-M40M 14:46:43 9:15  
33 1087 Angel D Hernandez Garcia   10-M40M 14:46:43 9:15  
34 1138 Javier Perez Cedres   17-M30M 14:51:29 9:18  
35 1048 Lennart Cromstedt   11-M40M 14:51:30 9:18  
36 1100 Antonio López González   3-UNIM 14:56:17 9:21 STUDIO 54
37 1177 Pepe Santamaria   12-M40M 15:02:36 9:25  
38 1062 Juan A Dios Mosegue   18-M30M 15:03:39 9:25  
39 1202 Txema Ubach Barbera   13-M40M 15:14:25 9:32  
40 1179 Alexis Santana Castillo   14-M40M 15:14:25 9:32 ECOSUB ATLANTICO
41 1112 Ellis Martin Mccarthy   15-M40M 15:18:11 9:34  
42 1116 José F Martínez MartÍnez   2-MILM 15:23:30 9:38 SAR-802
43 1189 Juan M Sosa Rodríguez   19-M30M 15:26:04 9:39  
44 1034 F Javier Cabrera Quintana   20-M30M 15:29:21 9:41  
45 1090 Sergio Huertas Monzon   21-M30M 15:29:22 9:41  
46 1038 Angel Calle   22-M30M 15:29:49 9:42  
47 1190 Fernando Sosa Viñas   3-ELM 15:30:28 9:42  
48 1056 Hector M Deniz Cabrera   23-M30M 15:37:48 9:47  
49 1104 Gonzalo Jesus Macias Diaz   16-M40M 15:37:49 9:47  
50 1126 Jose Antonio Miranda Rodas   2-V50M 15:37:50 9:47 C.A.R.MARISQUEIRO
51 1122 Juan Melian Monroy   17-M40M 15:44:18 9:51 C.D. ATLEFULCA G.GLOBAL
52 1184 Alberto J. Santos Maneiro   24-M30M 16:03:02 10:02 BOMBEROS DE LA OLIVA
53 1128 Doramas Morales Armas   25-M30M 16:14:34 10:10  
54 1052 Alcides De La Cruz Peña   26-M30M 16:17:12 10:11  
55 1143 Carlos Pineda Baldominos   18-M40M 16:19:32 10:13 LAESENCIAESPACIONATURAL.COM
56 1055 Luis Demetrio Verona   4-ELM 16:30:24 10:19  
57 1095 Wladimir Lacarra Hernandez   4-UNIM 16:30:25 10:19  
58 1172 Carmelo Ruiz Pérez   19-M40M 16:33:32 10:21 RUNGOSAY 3
59 1076 Javier Gascó Sotos   20-M40M 16:36:37 10:23  
60 1136 Fernando Orrite Del Pozo   27-M30M 16:45:19 10:29  
61 1016 Juan A Aleman Lopez   21-M40M 16:47:29 10:30 GUAGUAS TRAIL
62 1110 Fco.javier Marrero Rodriguez   22-M40M 16:47:30 10:30 GUAGUAS TRAIL
63 1026 Pedro Blanco   23-M40M 16:54:23 10:34  
64 1033 Santiago Cabrera Perdomo   24-M40M 17:07:44 10:43 CABEMEN
65 1020 Eduardo Arbelo Alvarado   25-M40M 17:11:24 10:45 C.D. ATLEFULCA G.GLOBAL
66 1155 Ramón J Redondo Sosa   28-M30M 17:17:30 10:49  
67 1107 F Jose Marin Valverde   5-ELM 17:20:12 10:51 CORDUBATRAIL
68 1145 Chedey Quevedo Perez   29-M30M 17:21:51 10:52  
69 1014 Jose Luis Ajeno Araña   3-V50M 17:30:40 10:57 ARISTA
70 1099 Ivan Lopez Gomez   30-M30M 17:37:23 11:01  
71 1068 Javier Falcon Rosales   31-M30M 17:39:08 11:02  
72 1064 Roberto Domínguez Santiago   32-M30M 17:39:10 11:02  
73 1053 Armando De La Torre Fuentes   33-M30M 17:39:55 11:03  
74 1088 Damián Hernández Martín   26-M40M 17:41:50 11:04 RUNGOSAY 3
75 1024 Benet Bech De Careda Perxas   34-M30M 17:42:39 11:05  
76 1035 José A. Cabrera Rodríguez   3-MILM 17:47:07 11:07 TROTADUNAS
77 1103 Sonia Lutterotti F 1-M40F 17:50:20 11:09 GARDA SPORT EVENTS
78 1047 Le Meur Christian   4-V50M 17:50:53 11:10 MARATOURISTES DREUX
79 1051 Ruyman De Armas   35-M30M 18:01:58 11:17  
80 1127 Gonzalo Monche Bravo De Laguna   6-ELM 18:02:00 11:17  
81 1072 Sergio Garcia   36-M30M 18:06:54 11:20  
82 1156 Sonia Reichert F 1-ELF 18:09:39 11:21  
83 1058 Pedro Díaz Aranda   5-V50M 18:09:39 11:21  
84 1077 Orlando Gomez Ortega   27-M40M 18:12:41 11:23  
85 1152 Juan Jose Ramos Lopez   6-V50M 18:12:42 11:23  
86 1168 Oscar Rodriguez Valdivia   28-M40M 18:13:43 11:24  
87 1185 Rafael J Segura Acosta   29-M40M 18:14:12 11:24  
88 1125 Luis Mirabal Socas   30-M40M 18:17:48 11:27  
89 1012 Jesus Aguilera Suarez   31-M40M 18:17:56 11:27 TRIAC
90 1181 Cesar Santana Hernandez   32-M40M 18:17:59 11:27  
91 1204 F Javier Valero Ruiz   37-M30M 18:18:42 11:27  
92 1208 Vicente Vicedo Romero   33-M40M 18:18:42 11:27  
93 1131 Faustino Moreno Medina   34-M40M 18:25:07 11:31  
94 1065 Iñigo Echevarrena Badajoz   38-M30M 18:31:54 11:35  
95 1120 German Mejias   35-M40M 18:31:55 11:35  
96 1011 Fernando Afonso Franco   39-M30M 18:31:57 11:35  
97 1205 F.valentin Valido Suarez   40-M30M 18:33:44 11:36 BICHILLORUNNER
98 1109 Margarita Marrero Quevedo F 2-M30F 18:38:27 11:39 ARISTA MRT
99 1015 Jacinto Ajram Tares   7-ELM 18:40:53 11:41  
100 1057 Manuel Deniz Ortiz   36-M40M 18:43:56 11:43 GUAGUAS TRAIL
101 1029 Eduardo Boada Lodos   41-M30M 18:56:55 11:51  
102 1028 Federico Boada Lodos   42-M30M 18:56:56 11:51  
103 1215 Brian Bell   37-M40M 19:06:16 11:57  
104 1188 José A Sosa García   38-M40M 19:17:21 12:04  
105 1150 Carmelo Ramirez Melian   7-V50M 19:17:22 12:04 C.D. ATLEFULCA G.GLOBAL
106 1070 Christian Fernandez De Valle   5-UNIM 19:17:53 12:04  
107 1074 Jose D Garcia Guerra   39-M40M 19:30:45 12:12 AGUILILLAS TEROR
108 1211 Oscar Wallman   8-ELM 19:32:00 12:13  
109 1096 Jens Lindblad   43-M30M 19:32:01 12:13  
110 1061 Ignacio Diaz-Reixa Suarez   40-M40M 19:33:40 12:14 CD ARISTA
111 1170 Jesús Romero Freire   44-M30M 19:35:30 12:15  
112 1206 Ramón Varela García   45-M30M 19:35:31 12:15  
113 1094 John Kirk   8-V50M 19:35:49 12:15  
114 1075 Keith Gardner   9-V50M 19:35:49 12:15  
115 1148 Jose A Quintana Santana   10-V50M 19:41:35 12:19 CD ARISTA
116 1045 Narcís Castelló   9-ELM 19:41:37 12:19  
117 1151 Jose Antonio Ramos Hernandez   46-M30M 19:56:50 12:28  
118 1101 Jo Lord F 2-M40F 19:57:03 12:29  
119 1032 Juan Bonny Massieu   41-M40M 20:02:23 12:32  
120 1005 Salome Ballesteros Rodríguez F 3-M40F 20:02:23 12:32  
121 1171 Eugenio Ruiz Egea   42-M40M 20:07:09 12:35  
122 1044 David Eladio Casimiro Perez   10-ELM 20:07:10 12:35 COXA VARA
123 1073 Isidro García GarcÍa   43-M40M 20:07:11 12:35 C.D. ATLEFULCA G.GLOBAL
124 1039 Alejandro Cañeque Martínez   44-M40M 20:16:05 12:40  
125 1108 José Emanuel Marques De Freitas   11-ELM 20:16:55 12:41  
126 1213 Javier Cruz Matias   47-M30M 20:30:12 12:49  
127 1049 Alfredo Cruz Matias   48-M30M 20:30:12 12:49  
128 1207 Javier Vázquez De La Torre Salinas   49-M30M 20:37:05 12:54 CD O-RIENTATE
129 1158 Carlos Rincón García   50-M30M 20:38:43 12:55 DIVERTIBIKE
130 1167 Juan M Rodriguez Santana   45-M40M 20:42:51 12:57  
131 1054 Abián Delgado Sánchez   51-M30M 21:01:16 13:09  
132 1066 Arturo Esparragon   52-M30M 21:01:16 13:09  
133 1162 David Rodríguez Aguiar   6-UNIM 21:01:20 13:09  
134 1137 Juan Jesús Pérez Báez   53-M30M 21:09:53 13:14 PEATÓN RUNNER TEAM
135 1149 Gonzalo Ramirez Barrios   46-M40M 21:14:43 13:17 LANZARUNNING PLAYA HONDA
136 1115 Eva Maria Martinez Aleman F 3-M30F 21:19:00 13:20 RUNGOSAY WOMEN
137 1098 Luis López álamo   11-V50M 21:20:22 13:21 BICHILLORUNNER
138 1186 Xavier Serrado Albo   47-M40M 21:55:08 13:42  
139 1187 Francisco Sosa Garcia   48-M40M 22:28:51 14:03 RUNGOSAY 3
140 1197 Juan Manuel Toledo Sanchez   12-V50M 22:29:38 14:04  
141 1139 Santiago Pérez González   49-M40M 22:30:33 14:04  
142 1085 Esteban Helguero Cardiff   12-ELM 22:30:33 14:05  
143 1036 Samuel Cabrera Romerro   13-ELM 22:30:33 14:05  
144 1050 Jose Cristo Cruz Santana   54-M30M 22:30:37 14:05  
145 1059 Jesus Diaz Garcia   55-M30M 22:40:12 14:11  
146 1191 Ismael Suarez Alvarez   56-M30M 22:40:12 14:11  
147 1163 Fco Daniel Rodriguez Cruz   14-ELM 22:58:59 14:22 COXA VARA
148 1209 Víctor Vidal Rodríguez   15-ELM 23:08:12 14:28 COXA VARA
149 1046 Jose Luis Castilla Peñate   50-M40M 23:14:51 14:32  
150 1017 Juan M Alonso Ascanio   51-M40M 24:13:01 15:09  
151 1093 Luis Jimenez Del Campo   52-M40M 24:15:28 15:10  
152 1123 Elena Mendoza Sánchez F 4-M40F 25:13:10 15:46 RUNGOSAY WOMEN
153 1193 Eduvigis Suárez Rosa F 5-M40F 26:11:22 16:23 RUNGOSAY WOMEN
154 1165 Norberto Rodríguez Rivero   53-M40M 26:11:24 16:23 RUNGOSAY WOMEN