TransGranCanaria 2011

 
Pto Drs Nombre Sx PtoCat T_META mKm Equipo
1 2 Zigor Iturrieta   1-M30M 13:22:37 6:32 THE NORTH FACE
2 5 Nemeth Csaba   1-M40M 13:38:37 6:40  
3 1 Sebastien Chaigneau   2-M30M 13:45:05 6:43 THE NORTH FACE
4 3 Antoine Guillon   2-M40M 14:06:50 6:53 LAFUMA-GO2-GREEN MAGMA
5 267 Armando Teixeira   3-M30M 14:32:12 7:06 PORTO RUNNERS - ADEFACEC
6 159 Oliver Lorincz   4-M30M 15:20:25 7:29  
7 32 Jose V Benito Cornejo   5-M30M 15:33:21 7:36 GAILURRAK TEAM II
8 183 Gilberto Molina Gil   1-MILM 15:42:10 7:40 RUNGOSAY 1
9 232 Alberto Rodríguez Castro   6-M30M 15:45:25 7:42 VANDAMA XTRAIL
10 49 Filippo Canetta   7-M30M 15:50:08 7:44 SPIRITO TRAIL ASD
11 6 Lizzy Hawker F 1-M30F 15:55:47 7:47 THE NORTH FACE
12 113 Joseba Gurpegi   8-M30M 16:40:23 8:08 GAILURRAK TEAM I
13 76 Yeray Duran Lopez     16:46:24 8:11 VANDAMA XTRAIL
14 7 Nerea Martínez Urruzola F 2-M30F 16:47:34 8:12 SALOMON SANTIVERI
15 89 Rafa Garcia   9-M30M 16:51:02 8:14  
16 164 Xavi Manso Luis   10-M30M 16:51:02 8:14 MEDILAST LLEIDA NUTRISPORT
17 214 Manuel Perozo Mosquero   2-MILM 16:51:03 8:14  
18 52 Miguel Capo   11-M30M 16:51:04 8:14  
19 28 Nicola Bassi   1-ELM 16:55:09 8:16  
20 80 Joao Hora Faustino   12-M30M 16:57:42 8:17  
21 131 Asier Irazabal Basterretxea   3-M40M 16:59:13 8:18  
22 207 Josep Pera Vall-Llosera   4-M40M 17:22:27 8:29  
23 22 Jorge Armas Gonzalez   13-M30M 17:33:58 8:35 RUNGOSAY 1
24 111 Jaime Alexis Guillen Leal   5-M40M 18:06:22 8:50 JUNONIA TRAIL
25 189 Luis Muñoz Sistac   6-M40M 18:08:03 8:51 MEDILAST LLEIDA NUTRISPORT
26 75 Dario Dorta Bello   14-M30M 18:13:29 8:54 VIDA TRAIL
27 79 Iñigo Estevez Capelastegui   2-ELM 18:16:04 8:55 GAILURRAK TEAM II
28 139 Juan A Jiménez álvarez   15-M30M 18:26:27 9:00  
29 67 Víctor Delgado Rodríguez   16-M30M 18:40:44 9:07 VIDA TRAIL
30 124 A.guillermo Herrera De Leon   17-M30M 18:40:44 9:07 CAMBATE LAS PATAS
31 135 Joel Jaile Casademont   3-ELM 18:43:40 9:09  
32 92 Josep Garcia Bort   4-ELM 18:43:40 9:09 A.E. ALCANAR
33 37 Erwin Borrias   7-M40M 18:48:19 9:11  
34 217 Lionel Planes   18-M30M 19:13:24 9:23  
35 138 David Jean Michel   8-M40M 19:21:42 9:27  
36 94 Jose Luis García Marrero   19-M30M 19:21:44 9:27 C.D. CLUMONFIR
37 234 Nauzet F Rodriguez Morales   20-M30M 19:27:21 9:30 RUNBIKE.PN
38 9 Sergio Fernández Pérez   21-M30M 19:29:05 9:31  
39 133 Txomin Isuntza Zelaia   22-M30M 19:34:31 9:33 GAILURRAK TEAM I
40 132 Leire Iruretagoyena F 3-M30F 19:34:31 9:33 GAILURRAK TEAM II
41 68 Pedro Deniz Holtmann   9-M40M 19:36:15 9:34 NEWHOLLAND WHERE IS THE LIMIT
42 63 Victor Luis De Pedro Goiri   1-V50M 19:38:47 9:35  
43 240 Eugeni Roselló Solé   23-M30M 19:41:35 9:37 MEDILAST LLEIDA NUTRISPORT
44 182 Salvador Millan Marco   1-UNIM 19:49:01 9:40 GARRAF CRAZY GOATS
45 280 Juandi Zapata   24-M30M 19:49:02 9:40 GARRAF CRAZY GOATS
46 163 Massimo Manenti   25-M30M 19:49:02 9:40 GARRAF CRAZY GOATS
47 162 Espert Lucien   2-V50M 19:51:30 9:42  
48 91 Roberto Garcia Barbero   10-M40M 19:56:31 9:44 TRIAC
49 148 Tsantos Konstantinos   26-M30M 20:00:14 9:46 ATHLOS AGRIAS
50 104 Julio Gonzalez Jimenez   11-M40M 20:05:27 9:48 GAILURRAK TEAM II
51 77 Lenaerts Edwin   12-M40M 20:18:03 9:55  
52 167 David Marti I Subiros   27-M30M 20:23:08 9:57  
53 205 Iñaki Pazos   28-M30M 20:29:05 10:00 GAILURRAK TEAM I
54 249 Jonatan Santana Henriquez   5-ELM 20:31:18 10:01  
55 62 Jacob De La Encina Martel   6-ELM 20:34:21 10:03  
56 229 Mario Rodriguez Alvarez   29-M30M 20:37:52 10:04 TIERRA TRAGAME
57 237 Manuel Rojas Armas   30-M30M 20:40:33 10:06  
58 61 Jonas Davidsson   13-M40M 20:53:00 10:12  
59 275 Alberto Vega Morales   14-M40M 20:55:11 10:13 BICHILLORUNNER
60 202 Jordi Pàmies Carrión   31-M30M 20:55:30 10:13 BORGES TRAIL
61 186 Daniel Mourin   32-M30M 21:14:46 10:22 ULTRASPORT-TEAM
62 260 Leonardo Soresi   33-M30M 21:23:56 10:27  
63 59 Mark Collinson   34-M30M 21:23:56 10:27  
64 107 Cristiano Gorgaini   35-M30M 21:23:56 10:27  
65 165 Eduardo Marrero Betancor   36-M30M 21:24:39 10:27 C.D.CLUMONFIR
66 268 Javier Tejera Tejera   37-M30M 21:28:29 10:29 PIRATAS TRAIL
67 191 Michael Aage Nielsen   15-M40M 21:42:43 10:36 HJULBENET.DK
68 259 Susana SimÕes F 4-M30F 21:52:05 10:40 PORTO RUNNERS - ADEFACEC
69 184 Juan A Moñino Acevedo   38-M30M 21:59:59 10:44  
70 215 Marco Lee Perry   39-M30M 22:00:30 10:45  
71 233 Jesus Rodriguez Matos   3-MILM 22:01:23 10:45 VANDAMA XTRAIL
72 73 Pablo Diez Gonzalez   40-M30M 22:05:07 10:47 RUNGOSAY 2
73 55 Modesto Castrillón   16-M40M 22:05:08 10:47 ARISTA 40
74 108 Mónica Grajera Jorba F 5-M30F 22:08:00 10:48 GAILURRAK TEAM I
75 252 Jeronimo Santana Perez   41-M30M 22:13:34 10:51 BICHILLORUNNER
76 158 Francisco López Rodríguez   3-V50M 22:15:40 10:52 C.ECOSUB ATL. BUCEO Y MONTAÑA
77 175 Roldano Marzorati   4-V50M 22:19:09 10:54 GARDA SPORT EVENTS
78 246 Jose María Sánchez Pérez   42-M30M 22:25:47 10:57  
79 155 Manuel Lobelle Fernandez   43-M30M 22:25:47 10:57 RUNGOSAY 2
80 137 Nourdine Jdi Baba   7-ELM 22:26:02 10:57  
81 194 Agustín Noval Vazquez   44-M30M 22:34:39 11:01  
82 266 José Luis Taoro Perez   5-V50M 22:36:53 11:02  
83 71 José Juan Díaz RodrÍguez   17-M40M 22:36:53 11:02 ARISTA 40
84 181 Alberto Megido Castellano   18-M40M 22:41:19 11:04  
85 27 Ramon Barcelo   19-M40M 22:43:24 11:05  
86 30 Sylvain Bazin   45-M30M 22:50:35 11:09  
87 236 Fco. Luís Rodríguez Vega   6-V50M 22:54:17 11:11 C.D. ATLEFULCA G.GLOBAL
88 262 Victor Suarez Araña   20-M40M 23:00:03 11:14 C.D. ATLEFULCA G.GLOBAL
89 70 Carlos Diaz Carlus   21-M40M 23:00:46 11:14 GR10
90 39 Jesus Basilio Bravo Benitez   46-M30M 23:06:09 11:17  
91 221 Manuel Ramos   22-M40M 23:06:10 11:17  
92 152 Jose M León Medina   23-M40M 23:06:10 11:17 ATLETICOD
93 106 F.josé González Morales   24-M40M 23:06:10 11:17  
94 93 José C Garcia Fagundo   25-M40M 23:06:12 11:17 TENERIFETRAIL
95 110 Salvador Guillem Borras   4-MILM 23:06:22 11:17 JUNONIA TRAIL
96 42 Charles Brent Laforet   2-UNIM 23:06:54 11:17 SOUTHAMPTON AC
97 277 Richard Walklate   8-ELM 23:06:54 11:17  
98 270 Enric Terricabras   47-M30M 23:06:55 11:17  
99 103 Eolo Gonzalez Garcia   7-V50M 23:10:55 11:19 ECOSUB ATLANTICO
100 101 Miguel A Gonzalez   48-M30M 23:12:50 11:20 ALTZA HERRIA TRIATLOI K.T.
101 223 Juan C Ramos Quintana   26-M40M 23:21:34 11:24  
102 146 Sigurdur Kiernan   27-M40M 23:27:52 11:27 AFREK
103 220 Daniel Quintana Santana   49-M30M 23:42:09 11:34  
104 12 James Adams   50-M30M 23:43:54 11:35  
105 283 Jany Tsai F 6-M30F 23:43:54 11:35 SERPENTINE RC
106 87 Antonio Funes Perez   51-M30M 23:46:35 11:36  
107 247 Diego Jose Sanchez Sanchez   52-M30M 23:50:33 11:38  
108 177 Victor Medina Medina   53-M30M 23:54:00 11:40 C.D. ATLEFULCA G.GLOBAL
109 211 Jose M Perez Escobar   54-M30M 23:56:28 11:41 C.D. CABRALOCA
110 271 Romen Torres Barreda   9-ELM 23:56:29 11:41 C.D. CABRALOCA
111 26 Noel Arraiz Garcia   55-M30M 24:03:00 11:44  
112 127 Guilherme Hora   56-M30M 24:17:08 11:51  
113 255 Juan Pablo Seijas López   5-MILM 24:21:16 11:53  
114 245 Victor Sanchez Cadena   8-V50M 24:25:54 11:55  
115 112 Ruben Guimerà   28-M40M 24:25:55 11:55  
116 242 Lluis Salart   57-M30M 24:25:55 11:55  
117 225 Agustin C Rivero Falcon   58-M30M 24:28:51 11:57 MAXIMIZECANARIAS
118 261 Aram Sosa Gonzalez   59-M30M 24:28:51 11:57  
119 251 Ricardo Santana Medina   60-M30M 24:47:00 12:06 C.D. ATLEFULCA G.GLOBAL
120 50 David Cantero Flores   6-MILM 24:47:25 12:06  
121 40 Nicola Brayne F 1-M40F 24:48:19 12:06 TEAM STARLIGHT
122 149 Zelko Krajcar   61-M30M 24:48:24 12:06  
123 126 Wilid Hoballah Makki   29-M40M 24:55:39 12:10 RUNGOSAY 2
124 171 Antonio Martinez Fernandez   30-M40M 24:55:39 12:10 RUNGOSAY 1
125 14 Rafael Aguirre Macías   31-M40M 24:55:40 12:10 RUNGOSAY 2
126 123 Manuel A Hernandez Viñoly   32-M40M 25:09:55 12:17  
127 178 Andrés Medina Medina   9-V50M 25:09:56 12:17 C.D.LANZARUNNING P. HONDA
128 72 Enrique Diaz-Bethencourt Hinestrosa   33-M40M 25:12:23 12:18 RUNGOSAY 1
129 185 Miguel A Moro Barrio   7-MILM 25:13:42 12:19  
130 193 Kathan Norbert   10-V50M 25:30:59 12:27 HELLBLAU.POWERTEAM
131 241 Vicent Saá Carrasco   62-M30M 25:40:22 12:32  
132 57 Vicent Ciscar Morató   34-M40M 25:40:24 12:32  
133 201 José A Padilla Chico   63-M30M 25:58:20 12:41  
134 156 Vicente Lopez Fernandez   35-M40M 25:58:20 12:41 A GATAS EL ESPINAR
135 53 Jaime Casanovas Vidal   36-M40M 25:58:20 12:41  
136 253 Gabriel Santiago Rodriguez   37-M40M 25:58:21 12:41  
137 243 Ivan Salavedra Marco   64-M30M 25:58:21 12:41  
138 31 Jazmina Benitez Lopez F 1-UNIF 26:05:41 12:44 ARISTA 40
139 206 Fermin Peñate Suárez   38-M40M 26:05:43 12:44 ARISTA 40
140 145 Rolf Kaufmann   39-M40M 26:05:48 12:44  
141 11 Miguel A Abrante Martin   40-M40M 26:13:51 12:48  
142 198 Laila Öjefelt F 2-M40F 26:16:42 12:50  
143 153 Krister Lind   11-V50M 26:16:43 12:50  
144 238 Jose Luis Romero Muñoz   10-ELM 26:22:01 12:52  
145 204 Alejandro Paredes   65-M30M 26:23:37 12:53  
146 157 Jose Javier Lopez Merinero   8-MILM 26:25:11 12:54  
147 160 Moses Lovstad   66-M30M 26:27:53 12:55  
148 117 Jesper Halvorsen   67-M30M 26:27:54 12:55 DULK
149 129 Sergi Huguet Borrell   68-M30M 26:31:06 12:57  
150 154 Brian Linton   69-M30M 26:37:28 13:00  
151 46 Stephen Caldwell   41-M40M 26:37:29 13:00  
152 196 Claudia Odekerken F 3-M40F 26:55:29 13:08  
153 195 Luis Alberto Núñez Rodríguez   42-M40M 26:59:32 13:10  
154 36 Visitacion Bonet Muñoz F 7-M30F 26:59:32 13:10  
155 48 Alberto Campo Astillero   43-M40M 26:59:34 13:10  
156 216 Pedro A Pestana Alves     27:34:28 13:27 CLUBE AVENTURA DA MADEIRA
157 208 Sérgio PerdigÃo   70-M30M 27:34:47 13:28 C.DE MONTANHA DO FUNCHAL
158 150 Tille Kristina F 2-UNIF 27:42:30 13:31  
159 19 Geyer Andreas   44-M40M 27:42:31 13:31  
160 16 Juan Pablo Alarcon Yepez   3-UNIM 27:43:45 13:32 INSETI
161 33 Javier Bermúdez Yebra   45-M40M 27:57:16 13:39  
162 210 Francisco Perez Coloma   71-M30M 27:57:17 13:39  
163 230 José F Rodríguez Artiles   9-MILM 28:20:00 13:50  
164 256 Johann Gisli Sigurdsson   72-M30M 28:43:18 14:01 AFREK
165 269 Marcelo Temprano Gonzalez   73-M30M 28:51:23 14:05 GAILURRAK TEAM II
166 257 Anna Sigridur Sigurjonsdottir F 4-M40F 29:11:23 14:15 AFREKSHOPUR
167 143 Helga Thora Jonasdottir F 1-ELF 29:11:23 14:15  
168 44 Christine Buchholz F 5-M40F 29:11:26 14:15 AFREKSHÓPUR
169 142 María JóhannesdÓttir F 6-M40F 29:11:27 14:15  
170 34 Antonio J Betancort Hernández   46-M40M 29:11:36 14:15  
171 169 Gonzalo Martínez Chantada   47-M40M 29:11:37 14:15 BICHILLORUNNER
172 18 Richter Andreas   48-M40M 29:11:46 14:15  
173 140 Francisco Jiménez Perona   4-UNIM 29:20:31 14:19  
174 125 Henning Herrig   11-ELM 29:24:39 14:21  
175 118 Sadowski Hans-Guenter   12-ELM 29:24:39 14:21  
176 21 Juan F Arencibia Deniz   74-M30M 29:25:24 14:22  
177 213 Angel Luis Pérez Montesdeoca   49-M40M 29:25:27 14:22  
178 235 Miguel A Rodriguez Perez   5-UNIM 29:44:31 14:31  
179 231 Carmelo M Rodriguez Betancor   50-M40M 29:44:32 14:31  
180 273 Eduardo Uribe Odria   51-M40M 29:53:19 14:35 GAILURRAK TEAM I
181 134 José María Izquierdo Sánchez   12-V50M 30:00:11 14:39 TRONCHACADENAS
182 95 Jorge Garcia Perez   75-M30M 30:00:11 14:39  
183 141 Carmelo.s Jimenez Rivero   76-M30M 30:08:17 14:42  
184 190 Klaus Neufend   52-M40M 30:08:39 14:43 LSF MÜNSTER
185 278 Alexis Yánez Herrera   77-M30M 30:29:57 14:53  
186 272 Miguel A Urbano Sanchez   53-M40M 30:29:58 14:53  
187 116 Manfred Gutzmann   13-V50M 30:30:00 14:53  
188 109 Gabriel Guerra Miranda   14-V50M 30:30:35 14:53  
189 90 Antonio Garcia Artiles   15-V50M 30:42:14 14:59  
190 219 Antonio L Quesada Ruiz   16-V50M 30:42:15 14:59  
191 102 Jorge Gonzalez De Matauco   54-M40M 30:55:36 15:06