LavaTrail 2011

 
Pto Drs Nombre Sx PtoCat T_Meta mKm
1 613 Jorge Torres   1-MasAM 1:15:21 4:12
2 584 Aquilino Quesada Valiente   1-MasBM 1:15:33 4:12
3 558 Angel Manuel Lago Garcia   1-ELM 1:16:45 4:16
4 530 Ruben Fernandez Galan   2-ELM 1:19:52 4:27
5 551 Jose Jubal Hernandez Elvira   2-MasAM 1:19:53 4:27
6 614 Dewit Raymond   2-MasBM 1:21:04 4:31
7 602 Echedey Sepulveda De Ganzo   3-ELM 1:22:53 4:37
8 582 Bruno Nicolas L Pancrazzi   3-MasBM 1:24:26 4:42
9 513 Claudio Luis Cabrera Gonzalez   4-MasBM 1:25:25 4:45
10 569 Alexis Martin Rodriguez   3-MasAM 1:25:26 4:45
11 574 Andres Medina   5-MasBM 1:25:42 4:46
12 506 Samuel Barrera Saavedra   4-ELM 1:25:52 4:47
13 560 Juan Alexis Lemes Socas   4-MasAM 1:26:06 4:47
14 546 Antonia Belinda Guillen F 1-MasAF 1:26:07 4:47
15 512 Carlos Buey Lopez   6-MasBM 1:26:31 4:49
16 607 Maximiliano Valero   5-MasAM 1:26:55 4:50
17 511 Ruth Brito Curbelo F 2-MasAF 1:27:05 4:51
18 520 Santiago Manuel De Ganzo Sanabria   6-MasAM 1:28:29 4:55
19 525 Francisco Estevez Hernandez   7-MasBM 1:28:38 4:56
20 543 Jonay Gonzalez   5-ELM 1:30:10 5:01
21 503 Luis Arencibia Verdu   7-MasAM 1:30:23 5:02
22 536 Rayco Garcia   8-MasAM 1:32:05 5:07
23 583 Valentin Perez Rodriguez   9-MasAM 1:32:13 5:08
24 504 Gonzalo Armas Merino   10-MasAM 1:32:18 5:08
25 541 Marcial Gonzalez Fernandez   8-MasBM 1:32:19 5:08
26 527 Juan Jose Eugenio Feo   9-MasBM 1:32:25 5:08
27 606 Adrian Umpierrez Luzardo   6-ELM 1:32:25 5:08
28 595 Pedro Miguel Rodriguez   10-MasBM 1:32:26 5:08
29 500 Daniel Aberasturi Martin   11-MasAM 1:32:32 5:09
30 510 Dimitar Borissov Poptanev   12-MasAM 1:32:56 5:10
31 575 Segundo Mesa Ferrer   1-V50M 1:33:06 5:11
32 562 Andres Lorenzo Cuyas   7-ELM 1:33:24 5:12
33 518 Nestor Crespo Rodriguez   13-MasAM 1:34:04 5:14
34 588 Daniel Rijo Rodriguez   8-ELM 1:35:32 5:19
35 605 Isaac Toribio Cabrera   9-ELM 1:35:44 5:19
36 593 Elias Rodriguez Armas   10-ELM 1:36:23 5:22
37 540 Raul Gonzalez Romero   14-MasAM 1:36:53 5:23
38 608 Juan Carlos Varela Ferreiro   15-MasAM 1:37:19 5:25
39 534 Juan Ignacio Funes Toyos   11-MasBM 1:37:23 5:25
40 577 Alberto Morales Borges   16-MasAM 1:37:30 5:25
41 548 Antonio Hernandez Cabrera   12-MasBM 1:37:31 5:25
42 549 Eusebio Hernandez Bonilla   13-MasBM 1:37:42 5:26
43 578 Hector Morales   17-MasAM 1:39:28 5:32
44 596 Yaiza Elena Rodriguez F 3-MasAF 1:39:35 5:32
45 555 Enrique Jimenez   14-MasBM 1:39:43 5:33
46 592 Francisco Rodriguez Corujo   15-MasBM 1:39:48 5:33
47 532 Monica Maria Fernandez Gonzalez F 1-MasBF 1:40:27 5:35
48 615 Juan Carlos Albuixech Lopez   16-MasBM 1:41:25 5:38
49 570 Ramon Martin Caraballo   17-MasBM 1:41:25 5:38
50 564 Victor Machin Guillen   18-MasAM 1:42:00 5:40
51 565 Ramon Jesus Machin Guillen   18-MasBM 1:42:00 5:40
52 571 Juan Francisco Martin Romero   19-MasBM 1:42:37 5:42
53 516 Sang Il Choi Oh   19-MasAM 1:42:38 5:43
54 552 Francisco Javie Hernandez Marrero   2-V50M 1:43:16 5:45
55 507 Tanausu Barreto   20-MasAM 1:43:26 5:45
56 550 Tomas Dario Hernandez Rodriguez   21-MasAM 1:43:26 5:45
57 509 Juan Alfonso Betancort Fontes   22-MasAM 1:44:21 5:48
58 535 Marija Galun F 1-V50F 1:44:32 5:49
59 590 David Robayna Hernandez   23-MasAM 1:44:58 5:50
60 616 Cristina Ribero Gonzalez F 1-ELF 1:45:45 5:53
61 545 Javier Guillen   11-ELM 1:47:00 5:57
62 533 Ricardo Fleitas Moreno   3-V50M 1:48:56 6:03
63 601 Pedro Santana Camacho   20-MasBM 1:48:57 6:04
64 544 Monica Gottardo F 2-V50F 1:49:04 6:04
65 554 Adolfo Jimenez Muñoz   4-V50M 1:49:05 6:04
66 538 Jeanette Gasque F 2-MasBF 1:49:45 6:06
67 586 Luis Eduardo Quintana Lopez   21-MasBM 1:50:09 6:08
68 501 Maria Jose Acosta Lopez F 3-MasBF 1:51:06 6:11
69 505 Carmen Dolores Barco Cabrera F 4-MasAF 1:51:44 6:13
70 567 Orlando Marquez Martin   24-MasAM 1:52:02 6:14
71 581 Miguel Angel Owono Chochi   25-MasAM 1:52:04 6:14
72 521 Jose Francisco De Leon De Leon   5-V50M 1:52:12 6:14
73 508 Luisa Bernal Perez F 5-MasAF 1:53:11 6:18
74 514 Mercedes Cabrera Hernandez F 4-MasBF 1:55:26 6:25
75 522 Luigi De Luigi   22-MasBM 1:57:13 6:31
76 568 Antonio Martin Arrocha   23-MasBM 1:59:26 6:38
77 599 Juan Antonio Sancho Soriano   6-V50M 1:59:26 6:39
78 563 Paula Luengo Reyes F 2-ELF 1:59:30 6:39
79 531 Airan Fernandez Perez   26-MasAM 1:59:36 6:39
80 589 Paulino Rivero Baute   7-V50M 2:00:18 6:41
81 594 Carlos Tomas Rodriguez Guerra   8-V50M 2:00:19 6:41
82 526 Juan Estupiñan Sanchez   9-V50M 2:03:29 6:52
83 591 Jose Enrique Rodriguez Lopez   27-MasAM 2:06:34 7:02
84 553 Isabelle Janssens De Varebeke F 3-V50F 2:07:20 7:05
85 515 Sandra Maria Cedres Santana F 5-MasBF 2:08:07 7:07
86 557 David Jones   10-V50M 2:09:26 7:12
87 524 Sandra Duarte Guerra F 6-MasBF 2:12:21 7:22
88 598 Pedro Juan Rosales Marrero   11-V50M 2:13:07 7:24
89 556 Octavio Jimenez   12-V50M 2:14:37 7:29
90 572 Maria Del Rosar Martin Monagas F 7-MasBF 2:15:46 7:33
91 561 Naivy Llama Paz F 6-MasAF 2:15:54 7:33
92 609 Francisco Zerpa Jimenez   24-MasBM 2:17:15 7:38
93 612 Maria Isabel Zerpa Jimenez F 8-MasBF 2:17:15 7:38
94 610 Maria De La Luz Zerpa Jimenez F 9-MasBF 2:17:16 7:38
95 611 Beatriz Zerpa Jimenez F 10-MasBF 2:17:16 7:38
96 587 Barbara Reyes Jimenez F 11-MasBF 2:18:55 7:43
97 537 Kenneth Gasque   13-V50M 2:29:00 8:17
98 528 Maria Elisa Farray Camacho F 7-MasAF 2:34:40 8:36
99 600 Victor Manuel Sangines Tremps   25-MasBM 2:36:36 8:42
100 547 Bals Heinrich   14-V50M 2:39:24 8:52
101 573 Victor Martinez Tavio   28-MasAM 2:48:16 9:21
102 542 Nauta Gonzalez Corujo F 8-MasAF 2:48:16 9:21
103 519 Conchi Cruz Del Pino F 4-V50F 2:53:01 9:37