Open MTB Gran Canaria 2010

 
Pto Drs Nombre Sx PtoCat T_Final Vm Club
1 308 Sebastian Lachmayr   1-EltM 1:19:10 28,80 team roadbike-holidays KTM
2 360 Ingo Schaffer   1-Mt30M 1:23:15 27,39 Radsport Kotnik
3 215 Teja Philipp   2-Mt30M 1:26:53 26,24  
4 382 Ignoul Kurt Pieter   3-Mt30M 1:27:50 25,96  
5 281 Philipp Foltz   4-Mt30M 1:28:13 25,85 Atlantic-Cycling.de / Vaude
6 381 Yael Tomas Peña Moreno   1-MnM 1:28:16 25,83  
7 307 Gerhard Kreil   5-Mt30M 1:31:20 24,96 Radsport Kotnik
8 304 Tino Käßner   1-TanM 1:31:28 24,93 RSG Werdenfels
9 253 Gabriel Alemán Hernández   2-EltM 1:33:15 24,45 Bicitel
10 336 Markus Preimesberger   1-Mt50M 1:38:12 23,22 DT Swiss Merida Continental
11 383 Vandebriel Geest Juletle   3-EltM 1:39:12 22,98  
12 312 Pawel Lukasik   6-Mt30M 1:39:26 22,93  
13 311 Emilio Miguel Lorenzo Lucas   7-Mt30M 1:40:23 22,71 LA ROTONDA
14 278 Peter Edl   2-Mt50M 1:42:41 22,21 Scottland Hard
15 264 Thorsten Brink   8-Mt30M 1:42:50 22,17  
16 260 Karl Bernard   9-Mt30M 1:43:07 22,11 www.4sports.at
17 340 Markus Raup   1-Mt40M 1:43:26 22,05 BNP Wirtschaftstreuhand
18 363 Gerhard Sedlak   3-Mt50M 1:44:28 21,83  
19 291 Omar González Felipe   4-EltM 1:44:41 21,78  
20 353 Dirk Rudolph   2-Mt40M 1:45:01 21,71 Colegio Aleman - Deutsche Schule
21 283 Gabriela Frey F 1-Mt40F 1:45:04 21,70 move on
22 266 Christoph Buchgraber   10-Mt30M 1:45:43 21,57 RS TEAM MESSER
23 310 Martina Lenz F 2-Mt40F 1:47:18 21,25  
24 379 Rados Martín   5-EltM 1:47:23 21,23  
25 378 Kutal Jiri   6-EltM 1:47:23 21,23  
26 356 Alejandro Sanchez Dominguez   2-MnM 1:48:04 21,10  
27 261 Katalin Bodnar F 3-Mt40F 1:50:05 20,71 Bikes 4You
28 305 Ina Kempers F 1-EltF 1:50:08 20,70 5th Dimension/Rotwild
29 357 Orlando Santana Garcia   7-EltM 1:51:07 20,52  
30 331 Ibon Pazos Ugalde   8-EltM 1:55:09 19,80  
31 314 Ali Machlab El Hajj   3-Mt40M 1:55:43 19,70 MTB CLUB DUNAS
32 296 Javier Hernandez Dominguez   9-EltM 1:55:49 19,69 Bike Therore
33 345 Iván Rivero Fuentes   11-Mt30M 1:56:32 19,57 Sataute-Ciclocentro
34 289 Anton Glaninger   4-Mt40M 1:57:47 19,36 RC Donau Fritzi Racing
35 332 Mª José Peláez Noé F 1-Mt30F 2:01:54 18,71 Sataute - Ciclocentro
36 324 Daniel Navarro Hernández   10-EltM 2:02:22 18,63  
37 369 Francisco Suárez Dávila   12-Mt30M 2:02:40 18,59 Adrenaline - Cannondale.
38 254 Victor Manuel Alonso Henriquez   13-Mt30M 2:02:52 18,56 ciclocentro
39 328 Pedro José Ortega Ojeda   14-Mt30M 2:03:01 18,54 picachos telde
40 320 Fernando Miranda Bentancor   11-EltM 2:04:01 18,38  
41 255 Maria Del Crist Alonso Lugo F 2-Mt30F 2:04:20 18,34 sataute
42 295 Maya Sybil Mari Hermens F 2-EltF 2:04:25 18,33 Trailgämsen
43 327 Jaros Olak   5-Mt40M 2:05:40 18,15  
44 362 Andrea Schulte F 4-Mt40F 2:05:52 18,11 MTBvD
45 341 Doris Raup F 5-Mt40F 2:06:14 18,06 www.atterbike.at
46 359 Samuel Sarmiento Montesdeoca   12-EltM 2:06:21 18,05 BikeTherore
47 349 Tana Rodriguez Rodriguez F 3-EltF 2:06:35 18,01  
48 300 Carlos Gustavo Hernandez Santana   13-EltM 2:06:47 17,98  
49 326 Eduardo Ojeda Báez   14-EltM 2:09:17 17,64  
50 329 Dario Ortega Ojeda   15-EltM 2:09:37 17,59  
51 374 Nadja Walcher F 4-EltF 2:09:39 17,59  
52 377 Tomas Hruban   16-EltM 2:13:20 17,10  
53 315 Saul Martel Garcia   17-EltM 2:13:38 17,06  
54 263 Tomasz Brajter   15-Mt30M 2:14:03 17,01  
55 376 Christian Werkel   16-Mt30M 2:16:40 16,68 Graz
56 318 Tania Mendez Jimenez F 5-EltF 2:19:27 16,35  
57 371 Michael Teuber   2-TanM 2:19:58 16,29 BSV München/RSG Augsburg
58 306 Thorsten Knab   17-Mt30M 2:20:05 16,28  
59 343 Mónica Raquel Reyes Navarro F 3-Mt30F 2:20:45 16,20 DIVERTIBIKE
60 288 Francisco Gil Bordón   18-EltM 2:20:50 16,19 Divertibike Gran Canaria
61 387 Juan Carlos Lopez Villar   6-Mt40M 2:21:39 16,10  
62 267 Allan Butcher   7-Mt40M 2:23:10 15,93 NATO School
63 302 Joe Isherwood   8-Mt40M 2:23:55 15,84 NATO School
64 354 Andrés Ruiz Echeverria   19-EltM 2:23:57 15,84  
65 355 Pablo Sánchez Cabrera   20-EltM 2:29:25 15,26  
66 385 Luis Fernando Rivero Viera   9-Mt40M 2:30:58 15,10  
67 265 Silvia Brocker F 6-Mt40F 2:36:25 14,58  
68 257 Aythami Araya Carmona   21-EltM 2:36:43 14,55  
69 316 Yvonne Marzinke F 1-TanF 2:38:45 14,36 FELT OETZTAL X-BIONIC
70 375 Margit Wendtner F 4-Mt30F 2:39:46 14,27  
71 347 Alberto Rodriguez Muñoz   22-EltM 2:40:08 14,24  
72 268 Juan Curbelo Martin   23-EltM 2:40:10 14,24  
73 276 Elisabeth Diaz Quintana F 5-Mt30F 2:40:19 14,22 DIVERTIBIKE
74 373 Javier Vázquez Ortega   24-EltM 2:41:13 14,14  
75 279 Félix Enciso   18-Mt30M 2:42:06 14,07  
76 344 Kathrin Ringhofer F 6-EltF 2:48:03 13,57 RS TEAM MESSER
77 294 Roswitha Hadl F 6-Mt30F 2:48:04 13,57 RS TEAM MESSER
78 256 Pedro álvarez Armas   25-EltM 2:48:05 13,57  
79 335 Antonio Pinar Morote   26-EltM 2:48:11 13,56  
80 262 Lucas Bollo   27-EltM 2:49:31 13,45  
81 361 Elisabeth Schmidt F 7-Mt40F 2:50:10 13,40 Radsport Kotnik
82 274 Pedro Javier Diaz Del Campo Castañeyra   28-EltM 2:51:35 13,29  
83 309 Adolfo Lanza González   29-EltM 2:51:51 13,27  
84 271 Airán Dávila Soler   30-EltM 2:53:13 13,16  
85 352 Jesús Orlando Rodríguez Zorio   31-EltM 2:54:16 13,08 Bicitel
86 286 Mari Carmen García Santana F 7-EltF 2:54:40 13,05 agüita
87 252 Juan Luis Alamo Peralta   10-Mt40M 2:54:41 13,05 agüita
88 285 Alejandro Garcia Lujan   32-EltM 2:55:08 13,02  
89 275 Javier Díaz Del Rosario   33-EltM 2:56:56 12,89  
90 322 Thomas Müller   4-Mt50M 2:57:21 12,86  
91 282 Aaron Francisco Rodriguez   34-EltM 3:07:09 12,18  
92 287 Daniel García Trujillo   35-EltM 3:09:48 12,01  
93 337 Adrián Quintana Ramos   36-EltM 3:11:36 11,90  
94 292 Wilfried Gröblinger   19-Mt30M 3:13:14 11,80  
95 270 Emma Davies F 7-Mt30F 3:16:54 11,58  
96 319 Carlos Gustavo Mendoza Sosa   37-EltM 3:17:41 11,53  
97 358 Jorge Santana Hernandez   38-EltM 3:22:56 11,24  
98 298 Sergio Hernández Morales   39-EltM 3:24:58 11,12  
99 333 Indira Pérez González F 8-EltF 3:29:32 10,88  
100 330 Sebastián Osorio Escalante   40-EltM 3:29:44 10,87  
101 284 Maria Milagrosa Garcia Bolaños F 9-EltF 3:40:17 10,35  
102 372 Georgy Valeev   1-Mt60M 3:43:42 10,19 GIANT Russia/MKB
103 297 Isaac Hernandez Mayor   41-EltM 3:48:30 09,98  
104 366 Gema Sosa Rodríguez   42-EltM 3:49:43 09,93  
105 346 Claudia Rodriguez Montesdeoca F 10-EltF 3:49:43 09,93  
106 348 David Juan Rodriguez Naranjo   43-EltM 4:20:08 08,77  
107 342 Carlos Reyes Garcia   44-EltM 4:20:10 08,76