MTB 2009

 
Pto Drs Nombre Sx PtoCat Cat T_Final Vm Club
1 326 Günter Pernsteiner   1 Mt40M 1:15:56 30,03 rad und Nabe Aigen
2 317 Yeray Marrero García   1 Mt30M 1:16:57 29,63  
3 368 Marco Vega Corbu   1 EltM 1:18:52 28,91  
4 292 Philipp Foltz   2 Mt30M 1:19:09 28,81 atlantic-cycling.de
5 337 Wolfgang Resch   1 Mt50M 1:20:23 28,36 MTB-Team-Sv-Oberhaus
6 371 Luis Vera Santana   1 MenM 1:21:20 28,04 Sataute-ciclocentro
7 370 Pablo Vera Santana   2 MenM 1:21:24 28,01 Sataute-ciclocentro
8 296 Cristian Gil Sanchez   2 EltM 1:21:28 27,99 La Rotonda
9 180 Karolina Kozela F 1 EltF 1:21:48 27,88  
10 275 Carlos Baez Santos   2 Mt40M 1:22:35 27,61 ARUBIKE
11 336 Arnulf Resch   3 Mt40M 1:22:55 27,50 Team Radsport Kotnik
12 379 Luciano Juan Godoy Peńa   4 Mt40M 1:23:09 27,42 Arubike
13 293 Michael Freisinger   3 Mt30M 1:23:16 27,38 Team Radsport Kotnik
14 335 Gerhard Reiter   4 Mt30M 1:23:54 27,18 MTB-Team, SV-Oberhaus
15 242 Philipp Teja   5 Mt30M 1:24:21 27,03 Isarpanzer
16 290 Andreas Eder   3 EltM 1:25:43 26,60 TV Hauzenberg
17 316 Antonio Maldonado Fernandez   3 MenM 1:25:58 26,52 LANZAROTE LANZABIKE
18 289 Paul Ebner   1 Mt60M 1:26:05 26,49 WSV Trattenbach
19 329 Markus Preimesberger   2 Mt50M 1:28:02 25,90 DT Swiss Merida Continental
20 178 Protr Aeksander Nowichi   6 Mt30M 1:31:40 24,87  
21 285 Rafa Cyrny   7 Mt30M 1:31:47 24,84 Maruderzy Team
22 324 Andrés Pérez Guerra   1 MilM 1:31:55 24,81 universitario-ciclismo-15610
23 372 Thomas Weiss   8 Mt30M 1:32:02 24,78 Extraordinarii Wall
24 281 Daniel Brito Ojeda   4 MenM 1:32:08 24,75 Arubike
25 330 Riccardo Proietti   5 MenM 1:32:10 24,74 A.C.D. Ruota Libera
26 380 Manuel Domingo Perez Perez   5 Mt40M 1:32:12 24,73  
27 291 Peter Edl   3 Mt50M 1:32:21 24,69 Scottland Hard
28 315 Dario Lopez Iglesias   9 Mt30M 1:33:58 24,26  
29 346 Micha Rybak   10 Mt30M 1:34:05 24,24 Maruderzy Team
30 353 Gerhard Sedlak   4 Mt50M 1:35:15 23,94  
31 305 Reinhard Jöbstl   4 EltM 1:35:31 23,87 Drahteisel mtb Team
32 374 Marek Wójcikowski   5 Mt50M 1:38:17 23,20 Maruderzy Team
33 284 Roberto Cerruti   6 Mt40M 1:38:17 23,20 SENSA FREN
34 279 Katalin Bodnar F 1 Mt40F 1:38:22 23,18 BIKES 4 YOU
35 303 Andrzej Jelonek   6 Mt50M 1:40:20 22,73 Maruderzy Team
36 363 Grzegorz Szczecinski   11 Mt30M 1:40:20 22,73 Maruderzy Team
37 375 Filip Wójcikowski   12 Mt30M 1:41:25 22,48 Maruderzy Team
38 373 Patryk Wójcikowski   5 EltM 1:44:08 21,90 Maruderzy Team
39 304 Erwin Jilek   2 Mt60M 1:46:48 21,35  
40 314 Pau Lopez Fernandez   2 MilM 1:47:35 21,19  
41 295 Leonard Giesbers   7 Mt40M 1:47:38 21,18 Team GIES
42 307 Gernot Jurceka   13 Mt30M 1:47:41 21,18 Extraordinarii Wall
43 299 Susanne Gutjahr F 1 Mt30F 1:47:41 21,18  
44 342 Jaime Rodríguez García   14 Mt30M 1:47:53 21,14  
45 310 Eva Knotz F 2 EltF 1:47:56 21,13 frontworx mtb team
46 308 Horst Kaindlbinder   1 TanM 1:48:14 21,07 www.Almesberger.at
47 278 Karl Bernard   15 Mt30M 1:48:29 21,02 www.4sports.at
48 311 Malwina Lemanczyk F 3 EltF 1:48:36 21,00  
49 272 Jesus Alonso Santana   16 Mt30M 1:48:37 20,99  
50 176 Victor Alonso Henriquez   17 Mt30M 1:48:44 20,97 ciclo centro sataunte
51 360 Ivan Jesus Suarez Godoy   6 EltM 1:48:45 20,97 club deportivo adrenaline-cannondal
52 173 Beat Reichen   7 Mt50M 1:48:48 20,96  
53 306 Alejandro Juez Monagas   6 MenM 1:49:16 20,87  
54 271 Cristi Alonso Lugo F 2 Mt30F 1:49:26 20,83  
55 359 Jose Manuel Suarez Garcia   7 EltM 1:49:28 20,83 club deportivo adrenaline-cannondal
56 174 Antonio Diaz   8 Mt40M 1:50:10 20,70  
57 175 M.jose Pelaez Noe F 3 Mt30F 1:50:28 20,64 ciclo centro sataunte
58 172 Andrzej Skrzydel   18 Mt30M 1:50:38 20,61 www.skleprowerowy.pl
59 334 Helen Reichen F 2 Mt40F 1:52:47 20,22 www.velolade.hittnau.ch
60 358 Abraham Suarez Garcia   8 EltM 1:52:47 20,22 club deportivo adrenaline cannondal
61 356 Francisco Jose Suarez Davila   19 Mt30M 1:54:09 19,97 club deportivo adrenaline cannondal
62 376 Eryk Wójcikowski   9 EltM 1:55:42 19,71 Maruderzy Team
63 282 Manuel Carretero Esquivel   9 Mt40M 1:56:41 19,54  
64 325 Juan Carlos Perez Guio   10 Mt40M 1:56:42 19,54  
65 352 Andrea Schulte F 3 Mt40F 1:57:42 19,37 PSV Iserlohn
66 287 Alejandro De Juan Gonzalez   11 Mt40M 1:57:55 19,34  
67 361 Tinguaro Suárez Hernánez   3 MilM 1:59:04 19,15 universitario-ciclismo-15610
68 350 Francisco Santana Gutierrez   20 Mt30M 1:59:30 19,08  
69 354 Santiago Soler Martínez   12 Mt40M 2:01:02 18,84 Triguancar Club Triatlon
70 333 José Juan Ramón López   13 Mt40M 2:01:13 18,81  
71 276 Mikel Bayona Sola   4 MilM 2:01:26 18,78  
72 179 Ewa Mana Jurecka F 4 Mt40F 2:04:03 18,38  
73 332 Eleazar Quevedo Ramírez   5 MilM 2:05:50 18,12 universitario-ciclismo-15610
74 280 Sebastian Bordon Guerra   6 MilM 2:05:51 18,12 universitario-ciclismo-15610
75 348 Sebastián Sánchez Sánchez   7 MilM 2:05:51 18,12 universitario-ciclismo-15610
76 319 Jesús Daniel Medina González   8 MilM 2:05:51 18,12 universitario-ciclismo-15610
77 338 Carlos Reyes Ojeda   9 MilM 2:05:52 18,12 universidad
78 378 Jaroslaw Olak   14 Mt40M 2:06:03 18,09  
79 351 Emma Sarabia De Leon F 1 MenF 2:07:25 17,89 LANZAROTE LANZABIKE
80 297 Jesus Juan Gonzalez Beltran   8 Mt50M 2:09:12 17,65 ciclo centro sataunte
81 355 Jose Suarez Cardenes   15 Mt40M 2:10:29 17,47 laviejita
82 340 Cirilo Rios Quintana   16 Mt40M 2:10:30 17,47 LA VIEJITA DE ARUCAS
83 312 Martina Lenz F 5 Mt40F 2:13:03 17,14  
84 169 Esteban Reyes Suarez   7 MenM 2:13:17 17,11 ciclo centro sataunte
85 345 Javier Rodríguez Sánchez   10 MilM 2:14:59 16,89 universitario-ciclismo-15610
86 339 Kathrin Ringhofer F 4 EltF 2:16:10 16,75 RS TEAM MESSER
87 369 Miguel Vera Vera Gonzalez   9 Mt50M 2:16:52 16,66 Sataute-ciclocentro
88 273 Gustavo Andrade   10 Mt50M 2:16:52 16,66 La Viejita de Arucas
89 364 Rudolf Teiner   10 EltM 2:20:09 16,27 Drahteisel MTB-Team
90 170 Alberto Lopez Villar   11 Mt50M 2:21:02 16,17  
91 320 Ayoze Mentado Santana   11 MilM 2:21:10 16,15 universitario-ciclismo-15610
92 357 Pablo Suarez Del Toro Monzon   12 MilM 2:25:33 15,67 \"universitario-ciclismo-15610
93 367 Verónica Vázquez Buendía F 1 MilF 2:30:14 15,18  
94 274 Isabel Báez Plasencia F 2 MilF 2:36:56 14,53 universitario-ciclismo-15610
95 298 Jonathan González Naranjo   13 MilM 2:43:17 13,96 universitario-ciclismo-15610
96 323 Maria Palma Borrŕs F 3 MilF 2:45:29 13,78  
97 321 Jacob Montesdeoca Garcia   17 Mt40M 2:45:54 13,74 LA VIEJITA
98 349 Cristian Sanchez Trujillo   14 MilM 3:01:12 12,58 universitario-ciclismo-15610
99 322 Jose Enrique Montesdeoca Gonzalez   15 MilM 3:05:50 12,27 universitario-ciclismo-15610
100 300 Lionel Henriquez Mateos   16 MilM 3:05:50 12,27 universitario-ciclismo-15610
101 347 Jorge Sanchez Cabo   17 MilM 3:07:10 12,18  
102 288 Agustin De La Nuez Viera   12 Mt50M 3:07:36 12,15 la viejita de arucas
103 344 David Rodriguez Ruiz   18 MilM 3:08:43 12,08 Universitario-ciclismo-15610
104 171 Nestor Gonzalez Perez   18 Mt40M 3:20:15 11,39  
105 362 David Suárez Saavedra   19 MilM 3:23:45 11,19 universitario-ciclismo-15610
106 294 Alvaro Garcia Alvarez   20 MilM 3:23:45 11,19 universitario-ciclismo-15610