Triatlon de Gran Canaria 2008

 
Pto PtoG Drs Nombre sx T_Fin dif Nat PNat r100 Trans1 Bike PBike Vm Trans2 Run mKm PRun Cat PCat Club
1 1 24 Eneko Llanos Burgera   4:17:01   40:23 3 1:21 49.9 2:14:46   35,62 1:09 1:19:55 4:00 15 ABM 1 SVC- SEGURIDAD
2 2 134 Ivan Tejero Vazquez   4:29:41 12:40 41:22 4 1:23 54.2 2:28:56   32,23 56.0 1:17:35 3:53 8 ABM 2 C.D. AQUASLAVA-SERVICON
3 3 40 Nicholas Peter Ward Muñoz   4:30:20 13:19 49:54 24 1:40 50.8 2:21:36   33,90 56.0 1:17:04 3:52 6 ABM 3 PLAYA GRANDE
4 4 231 Jozsef Major   4:31:04 14:03 51:17 44 1:43 1:12 2:23:56   33,35 55.5 1:13:45 3:42 2 ABM 4 SZECHENYI ISTVAN E.S.
5 5 130 Mikel Elgezabal Fernandez   4:32:02 15:01 50:47 30 1:42 1:32 2:14:39   35,65 43.4 1:24:22 4:13 26 ABM 5 IPAR KUTXA
6 6 21 Gregorio Cáceres Morales   4:32:37 15:36 47:01 10 1:34 1:08 2:28:01   32,43 41.8 1:15:47 3:48 4 ABM 6 PLAYA GRANDE
7 7 269 Toivanen Teemu   4:36:05 19:04 47:13 16 1:35 45.2 2:27:34   32,53 50.5 1:19:43 4:00 14 ABM 7 NEPPARVIRRAN VINI
8 8 42 Richard Calle Martinez   4:37:12 20:11 45:22 9 1:31 1:08 2:30:06   31,98 1:16 1:19:22 3:58 13 ABM 8 C.N.PRAT-TRIATLO-
9 9 31 Sergio De Torres Martínez   4:38:05 21:04 47:15 18 1:35 59.4 2:29:46   32,05 46.9 1:19:19 3:58 12 ABM 9 ACADEMIA CIVIL - EL MUSEL
10 10 213 Pedro Antonio De Arriba Martin   4:38:49 21:48 47:05 12 1:35 55.7 2:29:10   32,18 1:06 1:20:33 4:02 18 ABM 10 CIDADE DE LUGO FLUVIAL
11 11 59 Antonio Del Pino Aragones   4:39:03 22:02 52:06 48 1:45 1:48 2:22:28   33,69 51.3 1:21:50 4:06 20 ABM 11 INDEPENDIENTE
12 12 49 Alvaro Velazquez Gutierrez   4:39:16 22:15 53:15 64 1:47 1:05 2:30:01   32,00 49.3 1:14:07 3:43 3 ABM 12 LAGUNAK-NAVARRA
13 13 166 Victor Estepa Fontana   4:43:32 26:31 47:04 11 1:35 1:25 2:32:03   31,57 1:02 1:22:00 4:06 21 ABM 13 C.N.PRAT-TRIATLO-
14 14 48 Ciro Tobar Ortiz De Urbina   4:45:51 28:50 45:18 8 1:31 1:11 2:37:35   30,46 42.2 1:21:06 4:04 19 ABM 14 INDEPENDIENTE
15 15 45 Sergio Bueno Peña   4:47:39 30:38 52:14 52 1:45 1:33 2:27:37   32,52 1:10 1:25:06 4:16 30 ABM 15 CHIVERTO 226
16 16 53 Ibon Oregi Isasi   4:48:08 31:07 47:12 13 1:35 1:37 2:32:48   31,42 48.1 1:25:46 4:18 34 ABM 16 ALARABI LEA-ARTIBAI MARKINA
17 17 32 Mario Garcia Martin   4:48:13 31:12 47:13 15 1:35 1:19 2:31:54   31,60 1:04 1:26:45 4:21 37 ABM 17 TRIATLON SALAMANCA
18 18 34 David Colchero Tomey   4:48:55 31:54 59:05 100 1:59 2:08 2:29:36   32,09 50.5 1:17:16 3:52 7 ABM 18 LAGUNAK-NAVARRA
19 19 132 Roberto Corujo Acebedo   4:49:21 32:20 49:34 22 1:40 1:04 2:37:27   30,49 1:08 1:20:10 4:01 16 ABM 19 INDEPENDIENTE
20 20 35 Daniel Fernandez Ledesma   4:49:28 32:27 50:46 29 1:42 1:10 2:39:29   30,10 1:09 1:16:56 3:51 5 ABM 20 C.N.MANRESA-
21 21 23 Mikel Calahorra Barrutia   4:50:05 33:04 52:16 53 1:45 1:03 2:31:03   31,78 1:12 1:24:33 4:14 28 ABM 21 LAGUNAK-NAVARRA
22 22 6 Virginia Berasategui Luna F 4:51:34 34:33 48:03 19 1:37 1:14 2:38:32   30,28 54.0 1:22:51 4:09 22 ABF 1 IPAR KUTXA
23 23 41 Iker Rozas Osinaga   4:52:46 35:45 51:29 46 1:43 1:31 2:28:25   32,34 1:12 1:30:11 4:31 56 ABM 22 LAGUNAK-NAVARRA
24 24 57 Guillem Llado Garriga   4:52:52 35:52 49:43 23 1:40 1:13 2:31:13   31,75 1:01 1:29:44 4:30 52 V1M 1 C.E.PICORNELL-
25 25 26 Iban Rodriguez Martinez   4:53:02 36:01 53:14 61 1:47 44.3 2:39:48   30,04 59.7 1:18:18 3:55 10 ABM 23 LAGUNAK-NAVARRA
26 26 185 Héctor Pino Concepción   4:53:26 36:25 50:48 31 1:42 1:48 2:33:21   31,30 44.7 1:26:46 4:21 38 ABM 24 C.N. ALAMEDA
27 27 28 Jaime Salvador Descalzo   4:53:43 36:42 53:12 60 1:47 1:43 2:33:06   31,35 1:21 1:24:23 4:14 27 ABM 25 A.D. ECOSPORT TRIATHLÓN
28 28 29 Sergi Bermejo Barnils   4:54:54 37:54 51:16 43 1:43 1:35 2:31:58   31,59 57.5 1:29:09 4:28 46 ABM 26 C.N.MANRESA-
29 29 173 Avelino Santos Rajado   4:55:10 38:09 51:01 39 1:42 1:24 2:36:47   30,62 1:10 1:24:50 4:15 29 ABM 27 PLAYA GRANDE
30 30 36 Iñigo Pérez-Nievas Borderas   4:55:14 38:13 53:14 62 1:47 57.6 2:41:42   29,69 1:16 1:18:05 3:55 9 ABM 28 LAGUNAK-NAVARRA
31 31 67 Ramon Garcia Lopez   5:00:35 43:34 1:02:52 127 2:06 1:52 2:27:38   32,51 47.7 1:27:26 4:23 40 ABM 29 TRIXANTO TRIATLÓN
32 32 200 Tomas Hernan Perez De La Ossa   5:01:51 44:50 59:22 108 1:59 2:50 2:29:16   32,16 59.0 1:29:25 4:29 50 ABM 30 C.T. MEDITERRÁNEO
33 33 117 Marc Rius Charles   5:02:20 45:19 50:44 28 1:42 1:32 2:39:37   30,07 1:12 1:29:17 4:28 47 ABM 31 C. TRI. GRANOLLERS
34 34 221 Fernando Tuya Cortes   5:02:45 45:44 47:14 17 1:35 1:09 2:46:39   28,81 43.1 1:27:02 4:21 39 ABM 32 C.T. PIRATAS
35 35 181 Domingo Perez Garcia   5:03:38 46:37 48:28 20 1:37 47.6 2:32:50   31,41 1:16 1:40:18 5:01 102 ABM 33 TRIPTO
36 36 39 Carlos Santasusana Bayona   5:03:43 46:42 50:58 36 1:42 1:54 2:49:54   28,25 47.4 1:20:12 4:01 17 ABM 34 C.N.MANRESA-
37 37 56 Jacinto Manuel Fernández Rojas   5:03:49 46:48 59:11 101 1:59 1:29 2:38:27   30,30 43.1 1:24:00 4:12 25 ABM 35 COSTA TEGUISE LAS MARINAS
38 38 25 Emilio Jose Lousa Regueiro   5:04:11 47:10 52:08 49 1:45 1:15 2:40:19   29,94 1:06 1:29:25 4:29 51 ABM 36 C.T. BRICOSA SANTIAGO
39 39 43 Victor Jorge Martín Teni   5:04:40 47:39 53:24 69 1:47 56.9 2:39:12   30,15 1:02 1:30:05 4:31 55 ABM 37 C.N. ALAMEDA
40 40 175 Ludovic Lemaire   5:05:14 48:13 50:42 26 1:42 1:40 2:35:30   30,87 50.4 1:36:32 4:50 84 ABM 38 INDEPENDIENTE
41 41 165 Julio Cardo Cañadas   5:06:47 49:46 41:54 5 1:24 1:14 2:47:27   28,67 1:48 1:34:25 4:44 74 ABM 39 C.N.PRAT-TRIATLO-
42 42 52 Javier Expósito Afonso   5:08:05 51:04 56:07 74 1:53 1:06 2:38:19   30,32 1:10 1:31:24 4:35 62 ABM 40 MEDUSA
43 43 33 Jose Vicente Bermejo Martín   5:09:06 52:05 57:36 91 1:56 1:19 2:39:19   30,13 1:09 1:29:45 4:30 53 ABM 41 TRIATLON PISUERGA-TRIPI
44 44 58 Juán Daniel Gutiérrez Hernández   5:09:14 52:13 59:19 106 1:59 1:24 2:34:04   31,16 1:05 1:33:24 4:41 65 ABM 42 MEDUSA
45 45 55 Aleix Olive Sala   5:09:33 52:32 57:38 92 1:56 1:07 2:37:26   30,49 54.5 1:32:28 4:38 64 SUB23M 1 C.N.MATARO-
46 46 190 Alvaro Quintana Rodriguez   5:10:21 53:20 53:22 67 1:47 2:13 2:45:45   28,96 50.5 1:28:12 4:25 42 ABM 43 C.T. PIRATAS
47 47 102 José Manuel Ortega Serrán   5:10:26 53:25 1:02:55 128 2:06 2:22 2:33:58   31,18 1:51 1:29:21 4:28 49 ABM 44 ASOCIACION DEPORTIVA CEUTA
48 48 38 Gorka Blasko Gamarra   5:10:27 53:26 52:27 54 1:45 1:02 2:47:23   28,68 1:08 1:28:28 4:26 43 V1M 2 LAGUNAK-NAVARRA
49 49 201 Alberto García Romero   5:12:08 55:07 57:19 86 1:55 1:15 2:46:34   28,82 55.5 1:26:07 4:19 36 ABM 45 CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN TRIYAIZA
50 50 195 Mario David López García   5:12:12 55:11 57:03 80 1:54 1:13 2:42:02   29,62 41.3 1:31:14 4:34 59 ABM 46 TRIDENTE
51 51 69 Moisés Gutierrez Gonzáles   5:12:29 55:28 58:46 96 1:58 1:29 2:35:32   30,86 51.5 1:35:52 4:48 82 ABM 47 CLUB DE ATLETISMO PLAYA POCILLOS
52 52 47 Dario Jose Dorta Bello   5:13:21 56:20 57:07 81 1:55 59.6 2:44:26   29,19 47.0 1:30:03 4:31 54 ABM 48 MEDUSA
53 53 68 Manuel Samano Renedo   5:13:38 56:37 57:21 87 1:55 1:33 2:36:51   30,60 2:07 1:35:49 4:48 81 ABM 49 COSTA ADEJE TRIXTREME
54 54 152 Rafael Moreno Martinez   5:15:33 58:32 51:11 41 1:43 2:19 2:55:07   27,41 1:33 1:25:24 4:17 31 ABM 50 C.D. AQUASLAVA-SERVICON
55 55 22 Luis Diogo Silva Santos   5:16:18 59:17 51:00 38 1:42 1:09 2:59:55   26,68 1:07 1:23:08 4:10 23 ABM 51 ACADEMIA CIVIL - EL MUSEL
56 56 60 Carmelo Ruiz Sanchez   5:16:55 59:54 52:59 58 1:46 1:26 2:49:47   28,27 1:58 1:30:48 4:33 58 V1M 3 PLAYA GRANDE
57 57 122 Agustin Noval Vazquez   5:17:15 1:00:14 59:13 102 1:59 1:45 2:44:00   29,27 58.2 1:31:20 4:34 60 ABM 52 CALIMA
58 58 75 Oscar Garcia Maestro   5:17:21 1:00:20 51:10 40 1:43 1:56 2:51:13   28,04 1:27 1:31:37 4:35 63 ABM 53 C.N. LAS MATAS
59 59 167 Alberto Gomez Millan   5:17:25 1:00:24 51:22 45 1:43 1:41 2:40:57   29,82 1:44 1:41:44 5:06 110 ABM 54 C.N.PRAT-TRIATLO-
60 60 37 Ivan Prendes Crespo   5:17:28 1:00:27 59:54 116 2:00 1:26 2:40:02   29,99 1:32 1:34:36 4:44 75 ABM 55 ACADEMIA CIVIL - EL MUSEL
61 61 64 Anxo Ruanova Fernandez   5:17:33 1:00:32 51:13 42 1:43 1:24 2:53:19   27,70 1:08 1:30:32 4:32 57 ABM 56 C.T. BRICOSA SANTIAGO
62 62 162 Jose Ramon Gonzalez Rodriguez   5:20:51 1:03:50 58:50 97 1:58 1:42 2:52:41   27,80 2:12 1:25:28 4:17 32 V1M 4 AGUAVERDE
63 63 161 Jose Sanchez Pastor   5:21:14 1:04:13 52:39 55 1:46 1:23 2:45:35   28,99 1:18 1:40:22 5:01 104 V1M 5 UNION ATLETICA COSLADA
64 64 54 Paulo Teixeira Coehlo   5:21:44 1:04:43 1:16:14 200 2:33 1:46 2:33:47   31,21 1:05 1:28:52 4:27 44 V1M 6 TRIATLON PISUERGA-TRIPI
65 65 100 Gabriel Pozo Junquero   5:21:50 1:04:49 57:12 83 1:55 1:55 2:38:49   30,22 1:21 1:42:35 5:08 115 ABM 57 GASTEIZKO BULLETVAN T.K.T.
66 66 234 Guillermo Ojeda Ponce   5:23:10 1:06:10 1:09:01 162 2:18 1:48 2:33:59   31,17 1:18 1:37:06 4:52 86 ABM 58 C.T. PIRATAS
67 67 46 Manuel Pérez PÉrez   5:23:44 1:06:43 50:48 32 1:42 1:22 2:49:04   28,39 59.4 1:41:31 5:05 107 V1M 7 TRIGUANAC
68 68 66 Patricio Doucet   5:23:58 1:06:57 1:05:26 141 2:11 1:11 2:42:39   29,51 1:11 1:33:32 4:41 66 ABM 59 COSTA TEGUISE LAS MARINAS
69 69 189 Jose Tavio Hinestrosa   5:24:07 1:07:06 51:56 47 1:44 1:29 2:58:37   26,87 44.3 1:31:21 4:34 61 ABM 60 TRIAC
70 70 87 Fernando Mahamud Mahamud   5:25:55 1:08:54 59:31 113 1:59 1:30 2:49:06   28,39 1:35 1:34:14 4:43 72 ABM 61 C.N.MANRESA-
71 71 61 Asier Oiarzabal Garmendia   5:26:16 1:09:15 56:09 75 1:53 1:35 2:35:54   30,79 1:06 1:51:33 5:35 149 ABM 62 ANTXINTXIKA-ALGON T.T.
72 72 126 Pablo De Santos Reina   5:26:34 1:09:33 59:16 104 1:59 2:27 2:57:56   26,98 1:03 1:25:55 4:18 35 ABM 63 CLUB ADVENTURE TRIATLON ARANJUEZ
73 73 95 Francisco Jose Padilla Jordan   5:27:06 1:10:05 56:53 76 1:54 2:47 2:52:12   27,88 1:39 1:33:37 4:41 67 ABM 64 C.T. COLOMBINO
74 74 65 Nicolas Eric Gonzalez Fagerblad   5:27:53 1:10:52 53:04 59 1:47 1:55 2:50:22   28,17 56.3 1:41:36 5:05 108 ABM 65 COMPLUTUM TRIATLON
75 75 163 Thomas Karel Goossins   5:27:57 1:10:56 1:00:16 118 2:01 2:50 2:42:25   29,55 1:46 1:40:40 5:02 105 V1M 8 TRIDENTE TINAJO
76 76 164 Robert Zsolt Budai   5:28:19 1:11:18 59:18 105 1:59 1:42 2:52:12   27,87 1:01 1:34:08 4:43 71 ABM 66 C.N.PRAT-TRIATLO-
77 77 62 Carlos Lucio Suarez Santana   5:28:51 1:11:50 1:05:24 140 2:11 1:20 2:46:47   28,78 1:32 1:33:49 4:42 69 ABM 67 C.T. PIRATAS
78 78 79 Rodolfo Mederos Díaz   5:29:09 1:12:08 1:05:48 144 2:12 2:00 2:44:58   29,10 1:06 1:35:18 4:46 80 V1M 9 MEDUSA
79 79 137 Xabier Alzibar Arocena   5:30:09 1:13:08 52:55 57 1:46 1:34 2:55:34   27,34 1:36 1:38:32 4:56 93 ABM 68 CODEAM TRIATLOI ELKARTEA ZARAUTZ
80 80 226 Carlos Callejo Camacho   5:31:28 1:14:28 1:11:43 178 2:24 2:23 2:44:26   29,19 3:40 1:29:18 4:28 48 ABM 69 TRIPTO
81 81 3 Aroa Merino Betancort F 5:32:12 1:15:11 1:00:21 119 2:01 1:47 3:03:31   26,16 52.4 1:25:43 4:18 33 ABF 2 C.N.REUS PLOMS-
82 82 139 Jorge Ambrosio Gomez   5:32:45 1:15:44 49:32 21 1:39 1:31 3:05:33   25,87 1:21 1:34:50 4:45 76 ABM 70 INDEPENDIENTE
83 83 1 Nerea Martínez Urruzola F 5:32:47 1:15:46 52:09 50 1:45 1:02 3:04:53   25,96 1:02 1:33:43 4:42 68 ABF 3 BRICOBLOCK-ESPROTEN-TRITOLEDO-
84 84 215 Samuel Hernandez Suarez   5:33:05 1:16:04 59:27 111 1:59 2:36 2:54:49   27,46 1:03 1:35:13 4:46 79 ABM 71 CLUB DEPORTIVO DINAMICA CANARIAS
85 85 204 Roman Perez Quintana   5:33:31 1:16:30 1:05:13 139 2:11 2:07 2:49:30   28,32 1:47 1:34:55 4:45 78 ABM 72 CLUB DEPORTIVO DINAMICA CANARIAS
86 86 121 Artur Cruz Baron   5:33:48 1:16:47 53:26 70 1:47 2:21 2:55:19   27,38 1:33 1:41:11 5:04 106 ABM 73 C.N.MANRESA-
87 87 212 Fernando Torrent Calzada   5:33:59 1:16:58 57:30 88 1:55 2:57 2:54:16   27,55 1:37 1:37:41 4:53 88 ABM 74 ANÉMONA
88 88 115 Navil Gabriel Segovia Ahmed   5:35:03 1:18:02 1:15:06 195 2:31 2:52 2:46:57   28,75 1:01 1:29:09 4:28 45 ABM 75 ASOCIACION DEPORTIVA CEUTA
89 89 125 Ramon Mora Albarracin   5:35:45 1:18:44 58:29 95 1:57 1:14 2:58:30   26,89 1:31 1:36:02 4:48 83 ABM 76 CLUB CICLISTA PUNTA UMBRÍA-
90 90 77 David Eugen Himmelsbach   5:36:03 1:19:02 52:49 56 1:46 1:09 2:50:42   28,12 1:04 1:50:21 5:31 144 ABM 77 TRIDENTE TINAJO
91 91 216 Oscar Libertad Ramos Armas   5:36:07 1:19:06 50:56 35 1:42 1:42 2:45:24   29,02 1:30 1:56:36 5:50 165 ABM 78 C.T. COLOMBINO
92 92 148 Jordi Mosoll Allue   5:36:43 1:19:42 57:02 79 1:54 2:08 2:56:16   27,23 55.9 1:40:21 5:01 103 ABM 79 P.C. CERVERA-TRIATLÓ
93 93 207 David Tejedor Aragón   5:38:45 1:21:44 56:04 73 1:53 2:19 2:51:35   27,98 1:44 1:47:07 5:22 138 ABM 80 TRIVALLE GÜIMAR CAJA CANARIAS
94 94 235 Sergio Jover Barbero   5:39:30 1:22:29 57:16 85 1:55 1:49 2:57:34   27,03 1:16 1:41:36 5:05 109 ABM 81 C.T. PIRATAS
95 95 156 Valentino Abrante Segura   5:40:00 1:22:59 1:11:17 175 2:23 2:04 2:47:19   28,69 1:24 1:37:58 4:54 90 ABM 82 INDEPENDIENTE
96 96 178 Francisco Hernandez Martin   5:40:08 1:23:07 57:00 78 1:54 1:41 2:52:08   27,89 1:06 1:48:15 5:25 141 ABM 83 BAYANA
97 97 71 Jose Andres Toledo Delgado   5:41:04 1:24:03 1:13:22 190 2:27 3:31 2:42:55   29,46 1:19 1:39:59 5:00 99 ABM 84 INDEPENDIENTE
98 98 104 David A. Martin Brito   5:41:28 1:24:27 1:03:00 129 2:06 3:33 2:49:54   28,25 2:17 1:42:46 5:09 118 ABM 85 CLUB TRIATLON SALITRI
99 99 222 Carlos Carames Sicilia   5:41:39 1:24:38 53:16 65 1:47 1:25 3:00:36   26,58 1:19 1:45:06 5:16 129 ABM 86 TRITOSCAL
100 100 78 Luís Matheu Castañeda   5:42:19 1:25:18 59:15 103 1:59 2:05 2:57:14   27,08 1:05 1:42:40 5:08 116 V1M 10 TRIPTO
101 101 230 Javier Muñoz Garcia   5:42:19 1:25:18 1:09:38 166 2:20 3:45 2:41:30   29,72 2:32 1:44:55 5:15 126 ABM 87 TRIPTO
102 102 218 Kenty Siverio De Vera   5:43:00 1:26:00 1:09:05 163 2:19 1:19 2:53:03   27,74 54.9 1:38:41 4:56 94 ABM 88 MEDUSA
103 103 179 Mateo Sinforiano Aguiar Grimon   5:43:19 1:26:18 57:34 90 1:56 1:23 2:47:49   28,60 1:46 1:54:49 5:45 160 V1M 11 CLUB DE TRIATLON EL JABLITO
104 104 17 Imke Schiesch F 5:43:48 1:26:47 1:00:11 117 2:01 1:35 3:06:17   25,77 54.4 1:34:52 4:45 77 ABF 4 SV WACKER BURGHAUSEN
105 105 224 Jorge Cáceres Díaz   5:44:21 1:27:20 58:08 94 1:57 2:09 3:04:17   26,05 1:24 1:38:25 4:56 92 ABM 89 TRIDENTE
106 106 170 Alex Zanuy Fanals   5:45:53 1:28:52 57:33 89 1:55 1:24 2:50:05   28,22 49.3 1:56:03 5:49 164 ABM 90 C.N.PRAT-TRIATLO-
107 107 202 Bruno Rosa Cabrera   5:46:46 1:29:45 1:00:26 121 2:01 2:59 3:02:37   26,28 59.1 1:39:47 5:00 97 ABM 91 CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN TRIYAIZA
108 109 98 Derek Waight   5:47:40 1:30:39 1:00:26 120 2:01 1:22 2:52:53   27,76 1:11 1:51:50 5:36 151 ABM 93 CLUB DEPORTIVO COSTA TEGUISE
109 110 44 Hendrik Fiedler   5:48:34 1:31:33 50:58 37 1:42 1:14 3:03:07   26,21 1:05 1:52:12 5:37 152 ABM 94 GAVA TRIATLO
110